2024长春工程学院土木工程专业录取分数线 最低342分

2024长春工程学院在云南理工本科的土木工程专业最低分470
2024长春工程学院在内蒙古理工本科的土木工程专业最低分397
2024长春工程学院在北京综合改革本科的土木工程专业最低分458
2024长春工程学院在吉林物理类本科的土木工程专业最低分449
2024长春工程学院在四川理工本科的土木工程专业最低分516最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 470 | 70191 | 472 | 420 |
| 长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 397 | 50920 | 401 | 360 |
| 长春工程学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 458 | 40890 | 469 | 434 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 449 | 40428 | 471 | 345 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 516 | 113261 | 516 | 459 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 506 | 37065 | 515 | 475 |
| 长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 415 | 17693 | 417 | 371 |
| 长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 500 | 126734 | 501 | 465 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 470 | 255781 | 487 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 490 | 53194 | 493 | 418 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 494 | 159223 | 495 | 442 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 434 | 106169 | 440 | 371 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 342 | 26749 | 348 | 262 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 495 | 151408 | 501 | 462 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 506 | 80746 | 508 | 448 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 506 | 113442 | 509 | 448 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 484 | 174483 | 494 | 396 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 503 | 166276 | 523 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 490 | 97720 | 495 | 437 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 452 | 150579 | 453 | 422 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 474 | 43686 | 476 | 370 |
| 长春工程学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 520 | 60414 | 521 | 449 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 434 | 106573 | 453 | 380 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 452 | 76401 | 464 | 368 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 492 | 65241 | 499 | 427 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 455 | 75313 | 456 | 372 |
| 长春工程学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 358 | 15256 | 379 | 325 |
| 长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 489 | 38055 | 491 | 360 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院土木工程专业2024高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


