2024长春工程学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线 最低369分

2024长春工程学院在云南理工本科的建筑环境与能源应用工程专业最低分473
2024长春工程学院在内蒙古理工本科的建筑环境与能源应用工程专业最低分388
2024长春工程学院在吉林物理类本科的建筑环境与能源应用工程专业最低分440
2024长春工程学院在四川理工本科的建筑环境与能源应用工程专业最低分512
2024长春工程学院在天津综合改革本科的建筑环境与能源应用工程专业最低分506最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 68094 | 478 | 420 |
| 长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 | 53754 | 443 | 360 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 43102 | 502 | 345 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 | 118741 | 518 | 459 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 37065 | 506 | 475 |
| 长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 17483 | 421 | 371 |
| 长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 119741 | 537 | 465 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 280589 | 463 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 51943 | 495 | 418 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 114901 | 509 | 448 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 166276 | 506 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 33933 | 533 | 483 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 40589 | 486 | 370 |
| 长春工程学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 56371 | 529 | 449 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 107506 | 477 | 380 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 | 476 | 368 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 76746 | 457 | 372 |
| 长春工程学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 369 | 13612 | 371 | 325 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院建筑环境与能源应用工程专业2024高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


