2025宁夏多少分能考上延边大学 最低437(参考2022-2024历年分数)

延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:437,延边大学在宁夏高考招生电子信息工程专业最低439分,工商管理专业最低439分,机械设计制造及其自动化专业最低441分,人工智能专业最低480分
延边大学2022-2024历年高考在宁夏录取分数线(不含艺术体育类)
| 学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息工程 | 476 | 439 | 432 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理 | 443 | 439 | 432 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 441 | 432 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 491 | 480 | 432 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 500 | 487 | 432 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 国家专项 | 国际政治 | 519 | 503 | 496 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理 | 541 | 537 | 496 |
| 延边大学 | 2024 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 550 | 546 | 496 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 439 | 437 | 397 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 444 | 442 | 397 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 445 | 444 | 397 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 457 | 452 | 397 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 465 | 455 | 397 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 国家专项 | 国际政治 | 506 | 498 | 421 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 505 | 503 | 488 |
| 延边大学 | 2023 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 511 | 510 | 488 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 462 | 453 | 412 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 473 | 453 | 412 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 457 | 453 | 412 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 454 | 454 | 412 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 485 | 468 | 412 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 国家专项 | 国际政治 | 497 | 494 | 487 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 510 | 510 | 487 |
| 延边大学 | 2022 | 宁夏 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 535 | 512 | 487 |
以上是2025宁夏考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在宁夏各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。


