2024北京建筑大学工业工程(工业互联网与大数据)专业录取分数线

北京建筑大学2024高考工业工程(工业互联网与大数据)专业在北京录取分数线最低521最低分录取位次27493,
北京建筑大学2024高考工业工程(工业互联网与大数据)专业在河北录取分数线最低582最低分录取位次27183,
北京建筑大学2024高考工业工程(工业互联网与大数据)专业在辽宁录取分数线最低585最低分录取位次19126
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科普通批 | 552 | 20524 | 521 | 27493 | 524 | 26772 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 582 | 27183 | 582 | 27183 | 582 | 27183 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 585 | 19126 | 585 | 19126 | 585 | 19126 |
| 北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 580 | 38858 | 580 | 38858 | 580 | 38858 |
| 北京建筑大学 | 广西 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 515 | 46144 | 515 | 46144 | 515 | 46144 |
| 北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 542 | 28519 | 542 | 28519 | 542 | 28519 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024录取分数线(含北京建筑大学工业工程(工业互联网与大数据)专业2024各省分数线),2025考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北京建筑大学工业工程(工业互联网与大数据)专业各省分数线。


