2025甘肃多少分能考上天津外国语大学 历年最低216.24分

天津外国语大学2022-2024历年高考在甘肃最低分:216.24分。2024高考天津外国语大学在甘肃外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低533分最低分录取位次4791录取1人,日 语专业最低534分最低分录取位次4695录取1人,俄语专业最低530分最低分录取位次5095录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在甘肃专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 533 | 533 | 4791 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 534 | 534 | 4695 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 530 | 530 | 5095 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 529 | 529 | 5199 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 522 | 522 | 6000 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 汉语言文学 | 1 | 536 | 536 | 4474 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网络与新媒体、广告学) | 2 | 531 | 524 | 5770 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 罗马尼亚语 | 1 | 481 | 481 | 11935 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 1 | 534 | 534 | 4695 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 476 | 476 | 12847 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 539 | 537 | 4375 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 2 | 536 | 535 | 4579 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 539 | 539 | 4197 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 550 | 550 | 3257 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 539 | 539 | 4197 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 538 | 538 | 4286 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 544 | 535 | 4579 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 2 | 543 | 538 | 4286 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 546 | 536 | 4474 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 555 | 548 | 3420 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 545 | 539 | 4197 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 2 | 547 | 547 | 3504 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 542 | 536 | 4474 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 522 | 516 | 6709 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 524 | 524 | 5770 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 外交学 | 2 | 534 | 525 | 5646 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 2 | 535 | 525 | 5646 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 艺术类 | 动画 | 3 | 514 | 509.75 | 717 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 520 | 510 | 708 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 492 | 482 | 40148 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 488 | 484 | 39347 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 436 | 436 | 61413 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 429 | 429 | 64766 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 536 | 460 | 49999 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 502 | 502 | 32016 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 501 | 439 | 59971 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 522 | 522 | 24567 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 465 | 465 | 47688 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 404 | 404 | 76400 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 蒙古语 | 1 | 434 | 434 | 62376 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 528 | 512 | 28242 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 2 | 512 | 508 | 29724 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 508 | 508 | 29724 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 523 | 523 | 24251 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 法语 | 1 | 513 | 513 | 27874 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 513 | 513 | 27874 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 2 | 507 | 507 | 30093 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 4 | 514 | 505 | 30851 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 3 | 530 | 519 | 25610 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 535 | 521 | 24930 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 515 | 515 | 27121 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 506 | 506 | 30479 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 517 | 517 | 26392 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 517 | 515 | 27121 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 495 | 495 | 34795 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 518 | 518 | 26006 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 509 | 509 | 29328 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 甘肃 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 524 | 523 | 24251 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 514 | 514 | 3864 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 506 | 506 | 4814 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 505 | 505 | 4939 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 503 | 503 | 5207 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 3649 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 国家专项 | 汉语言文学 | 1 | 518 | 518 | 3442 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 希腊语 | I | 492 | 492 | 6866 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 乌克兰语 | 1 | 497 | 497 | 6080 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 492 | 492 | 6866 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 7 | 510 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 3 | 508 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 502 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 512 | 512 | 4079 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 512 | 512 | 4079 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 506 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 2 | 511 | 508 | 4573 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 7 | 514 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 518 | 516 | 3649 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 510 | 505 | 4939 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 521 | 521 | 3164 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 512 | 506 | 4814 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 498 | 492 | 6866 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 511 | 511 | 4201 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 520 | 520 | 3255 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 3 | 504 | 502 | 5349 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 动画 | 3 | 221.04 | 220.68 | 905 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 222.06 | 220.88 | 888 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 496 | 475 | 19363 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 475 | 471 | 20538 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 462 | 462 | 23315 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 460 | 460 | 24048 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 485 | 485 | 16751 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 468 | 459 | 24398 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 459 | 459 | 24398 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网络与新媒体、广告学) | 2 | 475 | 461 | 23676 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 467 | 459 | 24398 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 460 | 434 | 33796 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 1 | 442 | 442 | 30537 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 俄语 | 1 | 438 | 438 | 32095 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 435 | 435 | 33359 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 454 | 454 | 26092 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 461 | 454 | 26092 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 447 | 447 | 28623 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 442 | 442 | 30537 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 甘肃 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 457 | 446 | 29006 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 491 | 491 | 6559 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 马来语 | 1 | 491 | 491 | 6559 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 7 | 523 | 501 | 4883 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 5 | 519 | 506 | 4239 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 2 | 508 | 508 | 3968 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法语 | 1 | 500 | 500 | 5025 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 514 | 514 | 3269 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 499 | 499 | 5179 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 509 | 509 | 3852 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 503 | 496 | 5654 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 1 | 509 | 509 | 3852 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 501 | 495 | 5818 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 515 | 511 | 3603 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 506 | 498 | 5332 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 法学 | 1 | 498 | 498 | 5332 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 511 | 503 | 4601 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 494 | 491 | 6559 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 507 | 500 | 5025 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 518 | 518 | 2869 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 511 | 511 | 3603 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 动画 | 2 | 220.48 | 219.142 | 850 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 甘肃 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 | 221.2 | 216.24 | 1099 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 519 | 494 | 14772 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 515 | 490 | 15905 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 486 | 486 | 17151 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 486 | 486 | 17151 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 485 | 485 | 17482 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 金融学 | 4 | 497 | 471 | 22122 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 486 | 486 | 17151 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 497 | 497 | 13994 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 汉语言文学 | 1 | 496 | 496 | 14245 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 新闻传描学类(新闻学、传播学,网络与新媒体、广告学) | 2 | 497 | 486 | 17151 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 485 | 485 | 17482 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 2 | 511 | 490 | 15905 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 445 | 445 | 32522 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 马来语 | 1 | 459 | 459 | 26570 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 泰语 | 1 | 457 | 457 | 27417 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 494 | 473 | 21409 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 日 语 | 3 | 471 | 457 | 27417 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 德语 | 1 | 480 | 480 | 19052 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 467 | 467 | 23499 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 476 | 476 | 20388 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 457 | 457 | 27417 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 金融学 | 1 | 464 | 464 | 24618 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 491 | 458 | 27025 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 475 | 475 | 20727 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 459 | 459 | 26570 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 472 | 450 | 30415 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 甘肃 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 461 | 461 | 25794 |
以上是2025甘肃考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在甘肃专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在甘肃各专业分数线。


