泸州职业技术学院2023年单招录取分数线(含中职和普高类)

1.泸州职业技术学院2023年高职单招各类别总分最低控制线
(一)普高类:
1.普高(非艺术设计专业):234
2.普高艺术设计专业:203
(二)中职类:
1.电子信息类:219
2.计算机Ⅰ类:167.9
3.计算机Ⅱ类:211
4.文化艺术类:160
5.教育类:201
6.财经商贸类:211
7.体育类:125
8.旅游类:233
9.餐饮类:212
10.园林类:214
11.食品环境类:254
12.营销物流类:260
13.加工制造类:198
14.汽车类:129
2.泸州职业技术学院2023年高职单招普高类专业最低控制线
| 专业 | 拟录取最低分数线 |
| 电力系统自动化技术 | 287 |
| 电子信息工程技术 | 311 |
| 应用电子技术 | 279 |
| 工业互联网技术 | 284 |
| 大数据技术 | 320 |
| 人工智能技术应用 | 290 |
| 信息安全技术应用 | 313 |
| 早期教育 | 319 |
| 动漫制作技术 | 317 |
| 金融服务与管理 | 269 |
| 休闲体育 | 234 |
| 酒店管理与数字化运营 | 262 |
| 旅游管理 | 275 |
| 烹饪工艺与营养 | 305 |
| 工程测量技术 | 282 |
| 工程造价 | 298 |
| 建筑装饰工程技术 | 280 |
| 水利水电工程技术 | 269 |
| 园林工程技术 | 280 |
| 工业机器人技术 | 279 |
| 机电一体化技术 | 311 |
| 机械制造及自动化 | 299 |
| 智能网联汽车技术 | 278 |
| 环境监测技术 | 260 |
| 食品质量与安全 | 294 |
| 酿酒技术 | 320 |
| 市场营销 | 273 |
| 电子商务 | 298 |
| 跨境电子商务 | 237 |
| 艺术设计 | 203 |
3.泸州职业技术学院2023年高职单招中职类类专业最低控制线
| 专业 | 拟录取最低分数线 |
| 电力系统自动化技术 | 223 |
| 电子信息工程技术 | 226 |
| 应用电子技术 | 219 |
| 工业互联网技术 | 224 |
| 大数据技术 | 275.6 |
| 计算机应用技术 | 268.3 |
| 人工智能技术应用 | 263.4 |
| 软件技术 | 292.6 |
| 信息安全技术应用 | 279.8 |
| 学前教育 | 307 |
| 早期教育 | 274 |
| 艺术设计 | 204 |
| 环境艺术设计 | 172 |
| 动漫制作技术 | 232 |
| 数字媒体技术 | 211 |
| 大数据与会计 | 263 |
| 休闲体育 | 223 |
| 酒店管理与数字化运营 | 260 |
| 旅游管理 | 288.5 |
| 烹饪工艺与营养 | 254 |
| 园林工程技术 | 214 |
| 工业机器人技术 | 245 |
| 机电一体化技术 | 254 |
| 机械制造及自动化 | 280 |
| 智能网联汽车技术 | 258 |
| 环境监测技术 | 260 |
| 食品质量与安全 | 263 |
| 酿酒技术 | 255 |
| 市场营销 | 264 |
| 电子商务 | 268 |


