四川大学锦江学院2024在贵州分数线(2025参考)

四川大学锦江学院2024贵州分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,专科批历史类专业金融服务与管理362,专科批历史类专业工业机器人技术。以下是四川大学锦江学院2024年贵州分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 362 | 77240 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | |||
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 305 | 91839 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 355 | 79535 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 281 | 94836 | 10 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 335 | 85435 | 8 |
| 贵州 | 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 310 | 90966 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 308 | 196778 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 326 | 189182 | 3 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 271 | 206715 | 6 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 231 | 211551 | 6 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 304 | 197934 | 2 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 295 | 200866 | 8 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 297 | 200223 | 10 |
| 贵州 | 专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 290 | 202464 | 2 |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A04艺术类 | 环境艺术设计 | 352.5 | 6 | |
| 贵州 | 艺术类专科批 | A05艺术类 | 艺术设计 | 342.91 | 7 | |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 453 | 88286 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 439 | 101582 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 451 | 89943 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 439 | 100993 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 审计学 | 440 | 99999 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 435 | 105150 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 448 | 92927 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 100603 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 433 | 107007 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 439 | 101573 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 437 | 103611 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 442 | 98280 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 101500 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 598 | 9182 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 418 | 121862 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酿酒工程 | 436 | 104404 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 440 | 100251 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 494 | 21083 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 480 | 26303 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 481 | 25995 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 487 | 23608 | 5 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 484 | 24558 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 486 | 23962 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 482 | 25622 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 483 | 25230 | 1 |
| 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 316 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 491.09 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 495.93 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 496.66 |
以上是高考数据网整理的四川大学锦江学院2024年贵州分数线,各位2025届高考生,在报考四川大学锦江学院前,需参考贵州的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


