2025多少分能考上海南大学思想政治教育专业 2024最低440分

2025多少分能考上海南大学思想政治教育是同学们关心的问题,同学们可以参考海南大学思想政治教育2024年高考在各省最低分数线,海南大学2024高考在云南普通一批文科思想政治教育专业最低录取分数线624分,海南大学2024高考在云南普通一批文科思想政治教育专业最低录取分数线590分,海南大学2024高考在云南普通一批文科思想政治教育专业最低录取分数线605分。以下是海南大学2024高考思想政治教育分数线,其他省份的同学可以查看海南大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 624 | 624 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 590 | 591 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 605 | 611 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 528 | 532 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 524 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 582 | 582 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 576 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 576 | 581 |
| 海南大学 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 629 | 629 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 622 | 622 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 613 | 619 |
| 海南大学 | 2024 | 宁夏 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 499 | 573 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 564 | 565 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 567 | 570 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 595 | 599 |
| 海南大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 588 | 590 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 599 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 597 | 598 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 555 | 555 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 542 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 558 | 558 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 570 | 571 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 593 | 593 |
| 海南大学 | 2024 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 广西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 587 | 589 |
| 海南大学 | 2023 | 广西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 584 | 586 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 586 | 587 |
| 海南大学 | 2022 | 新疆 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 495 | 495 |
| 海南大学 | 2023 | 新疆 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 519 |
| 海南大学 | 2024 | 新疆 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 440 | 487 |
| 海南大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 572 | 572 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 587 | 592 |
| 海南大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 586 | 590 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 564 | 569 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 585 | 587 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 587 | 593 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 592 | 592 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 597 | 598 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 574 | 576 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 602 | 604 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 579 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 637 | 638 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 640 | 643 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 641 | 641 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 615 | 615 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 652 | 652 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 654 | 663 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 643 | 643 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 658 | 658 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 662 | 673 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 662 | 662 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 思想政治教育 | 669 | 669 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 667 | 690 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 572 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 582 | 583 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 582 | 584 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 568 | 569 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 573 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 578 | 581 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 532 | 532 |
| 海南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | 544 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 574 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 581 | 584 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 585 | 590 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 580 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 602 | 606 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 594 | 597 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 591 | 591 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 566 | 568 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 558 | 561 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 578 |
| 海南大学 | 2022 | 陕西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | 544 |
| 海南大学 | 2023 | 陕西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 549 | 553 |
| 海南大学 | 2024 | 陕西 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 538 | 542 |
以上是高考数据网整理的海南大学思想政治教育2024年各省录取分数线,在报考海南大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


