苏州城学院2023电气工程及其自动化专业录取最低分

苏州城市学院2023高考在安徽省电气工程及其自动化专业最低499分,录取3人。
苏州城市学院2023高考在福建省电气工程及其自动化专业最低522分,录取3人。
苏州城市学院2023高考在广东省电气工程及其自动化专业最低524分,录取3人。
一:苏州城市学院电气工程及其自动化专业2023高考各省专业分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州城市学院 | 2023 | 文理科本科二批 | 安徽省 | 理工 | 普高 | 3 | 电气工程及其自动化 | 499 | 500 | 500.06 | 427 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 普通类本科批 | 福建省 | 物理类 | 普高 | 3 | 电气工程及其自动化 | 522 | 526 | 524 | 431 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 电气工程及其自动化 | 524 | 532 | 527 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科第二批 | 河南省 | 理工 | 普高 | 6 | 电气工程及其自动化 | 526 | 530 | 527.78 | 409 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 39 | 电气工程及其自动化 | 535 | 550 | 538.67 | 448 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 二本 | 江西省 | 理工 | 普高 | 2 | 电气工程及其自动化 | 519 | 519 | 519.95 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科二批 | 四川省 | 理工 | 普高 | 7 | 电气工程及其自动化 | 510 | 518 | 512.23 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 电气工程及其自动化 | 468 | 470 | 469.09 | 396 |
二:2025考生多少分能报考苏州城市学院电气工程及其自动化
2025年高考想报考苏州城市学院电气工程及其自动化专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的去年专业分数、最低位次和专业录取人数,特别注意往年最低分不代表是2025高考的最低分。同学们填报2025志愿在参考苏州城市学院往年数据的同时要参考学校在各省招生计划变动、高考报考人数等因素预估专业分数线。


