2025多少分能考上昆明医科大学临床药学专业 2024最低361分

2025多少分能考上昆明医科大学临床药学是同学们关心的问题,同学们可以参考昆明医科大学临床药学2024年高考在各省最低分数线,昆明医科大学2024高考在山西本科第二批A类理工临床药学专业最低录取分数线495分,昆明医科大学2024高考在四川本科第二批理科临床药学专业最低录取分数线547分,昆明医科大学2024高考在海南本科批普通类临床药学专业最低录取分数线546分。以下是昆明医科大学2024高考临床药学分数线,其他省份的同学可以查看昆明医科大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明医科大学 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 临床药学 | 495 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 临床药学 | 547 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 临床药学 | 546 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 临床药学 | 585 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 临床药学 | 586 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床药学 | 568 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 474 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 临床药学 | 472 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 临床药学 | 544 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 临床药学 | 458 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 临床药学 | 470 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 临床药学 | 565 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 567 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 临床药学 | 535 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 临床药学 | 550 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床药学 | 538 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 临床药学 | 589 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床药学 | 560 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 544 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 临床药学 | 560 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 默认 | 临床药学 | 523 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床药学 | 546 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 临床药学 | 557 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 临床药学 | 566 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床药学 | 565 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床药学 | 566 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 492 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 临床药学 | 473 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 临床药学 | 473 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 临床药学 | 576 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 临床药学 | 361 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 临床药学 | 434 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 临床药学 | 566 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 理工 | 临床药学 | 567 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 临床药学 | 579 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 临床药学 | 487 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床药学 | 574 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 临床药学 | 582 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 临床药学 | 570 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床药学 | 568 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 临床药学 | 634 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 临床药学 | 484 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 临床药学 | 435 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 默认 | 临床药学 | 560 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床药学 | 555 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 临床药学 | 531 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 559 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 临床药学 | 578 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 临床药学 | 529 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床药学 | 508 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 临床药学 | 457 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 第二批本科A类 | 临床药学 | 497 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 临床药学 | 568 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 临床药学 | 456 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 本科批 | 临床药学 | 567 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 一本 | 临床药学 | 560 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床药学 | 553 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 第二批A段 | 临床药学 | 495 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 湖南 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床药学 | 567 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 本科普通批 | 临床药学 | 559 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 本科第一批 | 临床药学 | 540 | |
| 昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 532 | |
| 昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 512 | |
| 昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 569 |
以上是高考数据网整理的昆明医科大学临床药学2024年各省录取分数线,在报考昆明医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



