华北电力大学(保定)在湖南第103组包括哪些专业 附各专业招生人数
.jpg)
同学们可以参考华北电力大学(保定)2024年高考在湖南省第103组专业组及组内各专业招生计划,华北电力大学(保定)2024高考在湖南第103组本科批(普通)信息与计算科学专业录取3人,华北电力大学(保定)2024高考在湖南第103组本科批(普通)应用物理学专业录取3人,华北电力大学(保定)2024高考在湖南第103组本科批(普通)机械工程专业录取9人。以下是2024高考华北电力大学(保定)第103组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 信息与计算科学 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 应用物理学 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 机械工程 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 测控技术与仪器 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 储能科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 氢能科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 17 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 机器人工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 智能科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 网络空间安全 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 5500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 第103组 | 环境科学与工程类 | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 5500 |


