河南工业大学法学专业录取分数线(2022-2024历年各省最低分)

2024高考河南工业大学法学专业在河南的最低录取分数线551分,最高563分,
2024高考河南工业大学法学专业在河南的最低录取分数线553分,最高576分,
2024高考河南工业大学法学专业在天津的最低录取分数线564分,最高576分,
2024高考河南工业大学法学专业在河北的最低录取分数线588分,最高590分。以下是高考数据网刘月明老师整理的河南工业大学2024录取分数线(法学2022-2024历年各省最低分和最高分)供同学们填报2025高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 551 | 563 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 553 | 576 |
| 河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 564 | 576 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 588 | 590 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 569 | 577 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 523 | 533 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 506 | 525 |
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 490 | 510 |
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 491 | 503 |
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 572 | 577 |
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 573 | 573 |
| 河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 532 | 532 |
| 河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 527 | 527 |
| 河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 517 | 534 |
| 河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 436 | 439 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 552 | 553 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 550 | 550 |
| 河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 614 | 614 |
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 553 | 561 |
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 554 | 561 |
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 540 | 550 |
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 545 | 545 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 550 | 558 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 552 | 552 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 568 | 569 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 548 | 558 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 546 | 546 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 540 | 542 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 517 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 526 | 527 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 537 | 537 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 531 | 541 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 520 | 520 |
| 河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 603 | 611 |
| 河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 552 | 552 |
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 548 | 556 |
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 555 | 555 |
| 河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 564 | 564 |
| 河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 536 | 536 |
| 河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 555 | 561 |
| 河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 509 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 492 | 492 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 534 | 536 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 511 | 520 |
| 河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 466 | 467 |
| 河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 505 | 507 |
| 河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 419 | 426 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 566 | 576 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 550 | 564 |
| 河南工业大学 | 2023 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 580 | 580 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 573 | 581 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 566 | 568 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 477 | 496 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 473 | 484 |
| 河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 485 | 498 |
| 河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 450 | 476 |
| 河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 559 | 559 |
| 河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 559 | 559 |
| 河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 473 | 473 |
| 河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 400 | 400 |
| 河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 456 | 456 |
| 河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 401 | 401 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 541 | 543 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 541 | 550 |
| 河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 603 | 604 |
| 河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 535 | 536 |
| 河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 523 | 533 |
| 河南工业大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 537 | 538 |
| 河南工业大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 552 | 552 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 541 | 542 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 523 | 526 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 566 | 568 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 551 | 563 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 553 | 576 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 549 | 555 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 536 | 562 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 522 | 526 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 545 | 545 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广东 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 525 | 539 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 547 | 547 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 524 | 527 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 458 | 475 |
| 河南工业大学 | 2023 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 626 | 645 |
| 河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 530 | 530 |
| 河南工业大学 | 2023 | 四川 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 541 | 548 |
| 河南工业大学 | 2023 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 538 | 544 |
| 河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 548 | 548 |
| 河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 457 | 457 |
| 河南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 538 | 538 |
| 河南工业大学 | 2023 | 陕西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 487 | 488 |
| 河南工业大学 | 2023 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 439 | 439 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 506 | 508 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 449 | 456 |
| 河南工业大学 | 2023 | 青海 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 444 | 465 |
| 河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 485 | 488 |
| 河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 452 | 457 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 543 | 563 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 540 | 554 |
| 河南工业大学 | 2022 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 587 | 587 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 566 | 569 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 556 | 556 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 514 | 529 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 479 | 480 |
| 河南工业大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 478 | 480 |
| 河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 550 | 553 |
| 河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 553 | 553 |
| 河南工业大学 | 2022 | 吉林 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 486 | 486 |
| 河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 473 | 481 |
| 河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 430 | 443 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江苏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 521 | 521 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 527 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 597 | 598 |
| 河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 544 | 546 |
| 河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 510 | 511 |
| 河南工业大学 | 2022 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 536 | 539 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 533 | 551 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 511 | 511 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 551 | 551 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖北 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 543 | 544 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 516 | 523 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 526 | 533 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 511 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广东 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 530 | 532 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 540 | 542 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 534 | 537 |
| 河南工业大学 | 2022 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 605 | 629 |
| 河南工业大学 | 2022 | 重庆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 531 | 531 |
| 河南工业大学 | 2022 | 四川 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 547 | 551 |
| 河南工业大学 | 2022 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 531 | 536 |
| 河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 542 | 552 |
| 河南工业大学 | 2022 | 云南 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 576 | 580 |
| 河南工业大学 | 2022 | 陕西 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 485 | 485 |
| 河南工业大学 | 2022 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 447 | 451 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 498 | 502 |
| 河南工业大学 | 2022 | 青海 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 446 | 487 |
| 河南工业大学 | 2022 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 486 | 491 |
| 河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 445 | 448 |



