2025多少分能考上海南大学建筑学专业 2024最低469分

2025多少分能考上海南大学建筑学是同学们关心的问题,同学们可以参考海南大学建筑学2024年高考在各省最低分数线,海南大学2024高考在云南普通一批理工建筑学专业最低录取分数线571分,海南大学2024高考在云南普通一批理工建筑学专业最低录取分数线552分,海南大学2024高考在云南普通一批理工建筑学专业最低录取分数线568分。以下是海南大学2024高考建筑学分数线,其他省份的同学可以查看海南大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 571 | 571 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 552 | 553 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 568 | 575 |
| 海南大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 535 | 535 |
| 海南大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 524 | 538 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 524 | 524 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 506 | 506 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 589 | 590 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 591 | 601 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 603 | 603 |
| 海南大学 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 619 | 619 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 615 | 615 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 564 | 570 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 573 | 576 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 584 | 591 |
| 海南大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 575 | 578 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 580 | 585 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 564 | 569 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 535 | 539 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 545 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 542 | 560 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 589 | 589 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 592 | 592 |
| 海南大学 | 2022 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 519 | 519 |
| 海南大学 | 2023 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 536 | 559 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 561 | 573 |
| 海南大学 | 2022 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 470 | 470 |
| 海南大学 | 2023 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 469 | 469 |
| 海南大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 580 | 580 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 598 | 598 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 559 | 562 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 578 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 571 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 576 | 576 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 581 | 583 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 571 | 573 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 565 | 581 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 577 | 589 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 582 | 585 |
| 海南大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 621 | 621 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 627 | 630 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 614 | 619 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 614 | 614 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 616 | 631 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 629 | 648 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 615 | 615 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 583 | 613 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 622 | 626 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 605 | 612 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 建筑学 | 619 | 621 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 637 | 646 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 568 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 598 | 600 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 590 | 595 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 572 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 591 | 592 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 568 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 488 | 502 |
| 海南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 487 | 492 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 553 | 556 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 576 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 588 | 588 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 594 | 603 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 527 | 532 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 501 | 533 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 545 | 551 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 561 | 561 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 553 | 553 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 577 | 577 |
| 海南大学 | 2022 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 483 | 521 |
| 海南大学 | 2023 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 503 | 526 |
| 海南大学 | 2024 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 540 | 546 |
| 海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 510 | 510 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 485 | 485 |
以上是高考数据网整理的海南大学建筑学2024年各省录取分数线,在报考海南大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


