2025山东多少分能上数字经济专业 能报考哪些学校

安徽财经大学普通本科批数字经济专业2024高考在山东的最低分位次:102078,安徽大学普通本科批数字经济专业2024高考在山东的最低分位次:28686,安徽师范大学普通本科批数字经济专业2024高考在山东的最低分位次:109692,宝鸡文理学院普通本科批数字经济专业2024高考在山东的最低分位次:164433
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:102078 |
| 安徽大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:28686 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:109692 |
| 宝鸡文理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:164433 |
| 北京工商大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:45245 |
| 北京联合大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:66674 |
| 北京林业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:26629 |
| 大连外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:111390 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:185460 |
| 东北财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:36521 |
| 对外经济贸易大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:11287 |
| 福建农林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:113443 |
| 福州外语外贸学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:249289 |
| 赣东学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:184484 |
| 哈尔滨商业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:130368 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:30146 |
| 湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:14631 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:85156 |
| 湖南女子学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:175647 |
| 湖南人文科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:191410 |
| 华东交通大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:93897 |
| 集美大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:54563 |
| 嘉兴大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:90505 |
| 江西财经大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 数字经济 | 位次:101280 |
| 江西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:45308 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:209070 |
| 江西科技师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:121141 |
| 江西理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:100758 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:198142 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:209662 |
| 兰州财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:131357 |
| 辽宁大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:31945 |
| 南京农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:26786 |
| 南宁学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:233781 |
| 南阳师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:189091 |
| 青岛滨海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:237609 |
| 青海理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:192284 |
| 三明学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:190659 |
| 三亚学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:264425 |
| 山东财经大学东方学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:203075 |
| 山东管理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:181548 |
| 山东航空学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:174357 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:229215 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:169003 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:113927 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:190277 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:187043 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:101784 |
| 上海财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:5338 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:55831 |
| 石河子大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:65265 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:80344 |
| 天津财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:52088 |
| 西安科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:58640 |
| 西藏民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:145874 |
| 咸阳师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:181321 |
| 新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:177881 |
| 新疆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:175826 |
| 烟台科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:241363 |
| 烟台南山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:209429 |
| 盐城师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:166546 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:193487 |
| 宜春学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:171381 |
| 云南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:114428 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:48783 |
| 长沙学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:142467 |
| 浙大城市学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:103728 |
| 浙江财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:48951 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:205619 |
| 中南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:21569 |
| 中南民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:62302 |
| 中央民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:18808 |
| 重庆移通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:210997 |
| 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 数字经济 | 位次:185144 |
以上是高考数据网整理的数字经济往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。


