2024连云港师范高等专科学校录取分数线

连云港师范高等专科学校2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考连云港师范高等专科学校的重要参考数据,连云港师范高等专科学校2024高考在江苏普通专科批历史类01专业组最低录取分数线327分,连云港师范高等专科学校2024高考在江苏普通专科批物理类02专业组最低录取分数线376分。以下是连云港师范高等专科学校2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 327 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 376 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 03 | 399 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 分段培养项目 | 物理类 | 04 | 457 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 431 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 406 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 319 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 371 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 447 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 450 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学数学教育 | 447 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 433 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 440 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 432 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 443 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学语文教育 | 438 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 13专业组(不限)播音与主持 | 455 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 398 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 14专业组(不限)美术与设计 | 302 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 体育类专科 | 历史类 | 05专业组(不限)体育类 | 385 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 体育类专科 | 物理类 | 06专业组(不限)体育 | 455 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 07专业组(不限)(音乐表演声乐 | 430 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 11专业组(不限)(音乐表演声乐 | 415 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 08专业组(不限)(音乐表演器乐 | 426 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 12专业组(不限)(音乐表演器乐 | 412 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 09专业组(不限)播音与主持 | 378 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 早期教育(师范) | 477 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 早期教育(师范) | 492 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 496 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 512 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学语文教育(师范) | 510 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学数学教育(师范) | 502 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学英语教育(师范) | 507 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 001专业组 | 16256 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 安徽 | 艺术类第三批 | 艺术类 | 002专业组(音乐表演类(器乐方向)) | 431.3 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 小学语文教育 | 406 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 小学英语教育 | 389 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 小学教育 | 423 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 小学数学教育 | 433 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 435 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 416 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 1G环境艺术设计 | 439.75 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 1H书画艺术 | 431.75 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 1J广告艺术设计 | 445.75 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 22美术教育(师范类) | 452.75 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 1K音乐表演 | 462.31 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 音乐教育(师范类) | 451.46 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1Y小学教育(师范类) | |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1Z小学语文教育(师范类) | |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20小学数学教育(师范类) | |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1S社会体育 | 596.7 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 23体育教育(师范类) | 598.8 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 411 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 411 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 395 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 414 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 414 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第151组 | 310 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 111 | 376 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 小学教育 | 417 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 小学语文教育 | 420 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 小学数学教育 | 404 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 417 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 小学教育 | 427 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 小学语文教育 | 380 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 小学数学教育 | 413 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 小学英语教育 | 426 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学教育 | 435 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学语文教育 | 429 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学数学教育 | 428 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 419 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学教育 | 367 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学语文教育 | 355 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学数学教育 | 338 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学英语教育 | 342 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 生物制药技术 | |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 397 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 466 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 388 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 362 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 342 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 003 | 311 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 396 |
| 连云港师范高等专科学校 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 504 |
以上是高考数据网整理的连云港师范高等专科学校2024年各省录取分数线,在报考连云港师范高等专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


