> 专业选择 > 山东大学电子信息类(微电子与电路集成方向)专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学电子信息类(微电子与电路集成方向)专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学电子信息类(微电子与电路集成方向)专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学2024高考电子信息类(微电子与电路集成方向)专业在北京招生最低分642录取3人,山东大学2024高考电子信息类(微电子与电路集成方向)专业在天津招生最低分643录取4人,山东大学2024高考电子信息类(微电子与电路集成方向)专业在河北招生最低分634录取10人,山东大学2024高考电子信息类(微电子与电路集成方向)专业在山西招生最低分623录取10人。

山东大学2021-2024高考电子信息类(微电子与电路集成方向)专业各省最低分和录取人数

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 北京 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 642 649 3 523
山东大学 2024 天津 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 643 650 4 563
山东大学 2024 河北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 634 637 10 484
山东大学 2024 山西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 623 630 10 506
山东大学 2024 内蒙古 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 642 643 2 471
山东大学 2024 辽宁 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 663 665 4 510
山东大学 2024 吉林 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 632 640 4 483
山东大学 2024 黑龙江 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 648 650 2 480
山东大学 2024 江苏 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 649 651 10 516
山东大学 2024 浙江 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 660 661 8 595
山东大学 2024 安徽 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 655 659 10 514
山东大学 2024 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 643 647 8 538
山东大学 2024 江西 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 626 631 4 520
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 632 643 100 521
山东大学 2024 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 639 646 10 511
山东大学 2024 湖北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 635 639 4 525
山东大学 2024 湖南 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 630 632 4 481
山东大学 2024 广东 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 633 10 532
山东大学 2024 广西 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 619 635 6 501
山东大学 2024 重庆 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 650 654 2 499
山东大学 2024 四川 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 643 647 4 539
山东大学 2024 贵州 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 639 641 2 482
山东大学 2024 云南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 640 2 505
山东大学 2024 陕西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 626 628 4 475
山东大学 2024 甘肃 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 629 632 4 488
山东大学 2024 青海 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 552 555 2 398
山东大学 2024 宁夏 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 572 577 2 432
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 574 581 2 390
山东大学 2023 吉林 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 601 609 4 463
山东大学 2023 四川 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 646 647 4 520
山东大学 2023 天津 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 654 655 2 563
山东大学 2023 安徽 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 640 645 10 482
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 637 647 70 520
山东大学 2023 山西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 614 622 8 480
山东大学 2023 广东 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 629 635 10 539
山东大学 2023 广西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 618 627 4 475
山东大学 2023 江苏 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 648 650 10 512
山东大学 2023 江西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 625 630 4 518
山东大学 2023 河北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 637 640 10 492
山东大学 2023 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 641 8 514
山东大学 2023 浙江 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 660 660 8 594
山东大学 2023 湖北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 641 642 4 525
山东大学 2023 湖南 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 629 635 4 477
山东大学 2023 甘肃 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 581 586 3 433
山东大学 2023 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 640 8 518
山东大学 2023 辽宁 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 654 654 2 494
山东大学 2023 重庆 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 626 627 2 468
山东大学 2023 内蒙古 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 598 603 2 434
山东大学 2023 北京 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 642 643 2 527
山东大学 2022 内蒙古 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 566 579 2 427
山东大学 2022 北京 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 641 644 2 518
山东大学 2022 吉林 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 590 594 5 488
山东大学 2022 四川 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 632 640 4 515
山东大学 2022 天津 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 662 665 2 583
山东大学 2022 安徽 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 626 626 10 491
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 617 626 70 513
山东大学 2022 山西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 596 601 8 498
山东大学 2022 广东 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 619 623 10 538
山东大学 2022 广西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 606 614 4 475
山东大学 2022 江苏 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 620 624 10 516
山东大学 2022 江西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 604 608 6 509
山东大学 2022 河北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 619 620 10 487
山东大学 2022 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 624 628 8 509
山东大学 2022 浙江 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 648 650 6 592
山东大学 2022 湖北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 607 610 4 504
山东大学 2022 湖南 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 611 612 4 475
山东大学 2022 甘肃 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 573 576 2 442
山东大学 2022 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 617 621 8 520
山东大学 2022 辽宁 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 637 639 3 501
山东大学 2022 重庆 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 618 618 2 476
山东大学 2021 内蒙古 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 579 612 2 418
山东大学 2021 北京 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 631 634 2 513
山东大学 2021 吉林 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 589 604 5 482
山东大学 2021 四川 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 634 635 5 521
山东大学 2021 天津 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 657 657 2 579
山东大学 2021 安徽 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 633 634 10 488
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 629 72 518
山东大学 2021 山西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 607 614 8 505
山东大学 2021 广东 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 623 10 539
山东大学 2021 广西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 607 625 4 487
山东大学 2021 江苏 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 607 611 12 501
山东大学 2021 江西 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 623 6 519
山东大学 2021 河北 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 628 632 9 498
山东大学 2021 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 641 645 10 518
山东大学 2021 浙江 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 645 645 6 589
山东大学 2021 湖南 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 627 4 504
山东大学 2021 福建 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 627 628 12 530
山东大学 2021 辽宁 普通类 物理类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 645 646 3 503

以下是高考数据网岑峰老师整理的山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024各专业分数线和专业录取人数),考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。