> 专业选择 > 山东大学中国语言文学类专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学中国语言文学类专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学中国语言文学类专业各省录取分数线(含2021-2024历年分数和录取人数)

山东大学2024高考中国语言文学类专业在北京招生最低分640录取2人,山东大学2024高考中国语言文学类专业在天津招生最低分646录取2人,山东大学2024高考中国语言文学类专业在河北招生最低分639录取6人,山东大学2024高考中国语言文学类专业在山西招生最低分600录取6人。

山东大学2021-2024高考中国语言文学类专业各省最低分和录取人数

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 北京 普通类 综合改革 中国语言文学类 640 643 2 523
山东大学 2024 天津 普通类 综合改革 中国语言文学类 646 648 2 563
山东大学 2024 河北 普通类 历史类 中国语言文学类 639 643 6 506
山东大学 2024 山西 普通类 文史 中国语言文学类 600 610 6 516
山东大学 2024 内蒙古 普通类 文史 中国语言文学类 579 603 2 478
山东大学 2024 辽宁 普通类 历史类 中国语言文学类 639 640 2 510
山东大学 2024 吉林 普通类 历史类 中国语言文学类 606 623 2 479
山东大学 2024 黑龙江 普通类 历史类 中国语言文学类 630 637 2 486
山东大学 2024 上海 普通类 综合改革 中国语言文学类 566 566 2 503
山东大学 2024 江苏 普通类 历史类 中国语言文学类 627 631 4 530
山东大学 2024 浙江 普通类 综合改革 中国语言文学类 665 666 2 595
山东大学 2024 安徽 普通类 历史类 中国语言文学类 637 644 4 512
山东大学 2024 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 615 616 2 519
山东大学 2024 江西 普通类 历史类 中国语言文学类 624 626 2 532
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 630 645 50 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 中国语言文学类 613 619 6 521
山东大学 2024 湖北 普通类 历史类 中国语言文学类 606 607 2 530
山东大学 2024 湖南 普通类 历史类 中国语言文学类 612 614 2 496
山东大学 2024 广东 普通类 历史类 中国语言文学类 612 624 2 539
山东大学 2024 广西 普通类 历史类 中国语言文学类 631 632 2 519
山东大学 2024 海南 普通类 综合改革 中国语言文学类 748 757 2 568
山东大学 2024 重庆 普通类 历史类 中国语言文学类 622 627 2 506
山东大学 2024 四川 普通类 文史 中国语言文学类 600 607 2 529
山东大学 2024 贵州 普通类 历史类 中国语言文学类 633 636 2 505
山东大学 2024 云南 普通类 文史 中国语言文学类 645 646 2 550
山东大学 2024 西藏 内地班 文史 中国语言文学类 496 516 2 --
山东大学 2024 陕西 普通类 文史 中国语言文学类 596 603 2 488
山东大学 2024 甘肃 普通类 历史类 中国语言文学类 625 626 2 502
山东大学 2024 青海 普通类 文史 中国语言文学类 537 544 2 440
山东大学 2024 宁夏 普通类 文史 中国语言文学类 601 603 2 496
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 546 564 2 425
山东大学 2023 四川 普通类 文史 中国语言文学类 604 604 2 527
山东大学 2023 天津 普通类 综合改革 中国语言文学类 653 653 2 563
山东大学 2023 宁夏 普通类 文史 中国语言文学类 589 598 2 488
山东大学 2023 安徽 普通类 文史 中国语言文学类 613 617 6 495
山东大学 2023 安徽 高校专项 文史 中国语言文学类 608 608 1 495
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 636 653 50 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 636 641 2 520
山东大学 2023 山西 普通类 文史 中国语言文学类 578 588 6 490
山东大学 2023 山西 高校专项 文史 中国语言文学类 558 558 1 490
山东大学 2023 广东 普通类 历史类 中国语言文学类 625 629 2 540
山东大学 2023 广西 普通类 文史 中国语言文学类 626 632 2 528
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 562 563 2 458
山东大学 2023 江苏 普通类 历史类 中国语言文学类 628 631 4 527
山东大学 2023 江苏 高校专项 历史类 中国语言文学类 626 626 1 527
山东大学 2023 江西 普通类 文史 中国语言文学类 622 622 2 533
山东大学 2023 河北 普通类 历史类 中国语言文学类 635 638 6 495
山东大学 2023 河南 普通类 文史 中国语言文学类 636 640 6 547
山东大学 2023 浙江 普通类 综合改革 中国语言文学类 665 666 2 594
山东大学 2023 海南 普通类 综合改革 中国语言文学类 735 745 2 569
山东大学 2023 湖北 普通类 历史类 中国语言文学类 620 621 2 527
山东大学 2023 湖南 普通类 历史类 中国语言文学类 619 622 2 482
山东大学 2023 甘肃 普通类 文史 中国语言文学类 589 592 2 488
山东大学 2023 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 619 620 2 531
山东大学 2023 西藏 内地班 文史 中国语言文学类 497 523 2 400
山东大学 2023 贵州 普通类 文史 中国语言文学类 635 636 2 545
山东大学 2023 辽宁 普通类 历史类 中国语言文学类 633 634 2 495
山东大学 2023 重庆 普通类 历史类 中国语言文学类 613 615 2 480
山东大学 2023 上海 普通类 综合改革 中国语言文学类 567 568 2 504
山东大学 2023 云南 普通类 文史 中国语言文学类 623 624 2 530
山东大学 2023 内蒙古 普通类 文史 中国语言文学类 596 597 2 468
山东大学 2023 北京 普通类 综合改革 中国语言文学类 646 650 2 527
山东大学 2023 吉林 普通类 文史 中国语言文学类 570 577 2 485
山东大学 2022 上海 普通类 综合改革 中国语言文学类 560 560 2 503
山东大学 2022 云南 普通类 文史 中国语言文学类 649 652 3 575
山东大学 2022 北京 普通类 综合改革 中国语言文学类 644 648 2 518
山东大学 2022 吉林 普通类 文史 中国语言文学类 573 578 3 511
山东大学 2022 四川 普通类 文史 中国语言文学类 606 616 2 538
山东大学 2022 天津 普通类 综合改革 中国语言文学类 668 671 2 583
山东大学 2022 宁夏 普通类 文史 中国语言文学类 567 573 2 487
山东大学 2022 安徽 普通类 文史 中国语言文学类 600 605 6 523
山东大学 2022 安徽 高校专项 文史 中国语言文学类 589 589 1 523
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 624 635 40 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 618 619 2 513
山东大学 2022 山西 普通类 文史 中国语言文学类 584 586 4 517
山东大学 2022 山西 高校专项 文史 中国语言文学类 566 566 1 517
山东大学 2022 广东 普通类 历史类 中国语言文学类 605 608 4 532
山东大学 2022 广西 普通类 文史 中国语言文学类 623 629 2 532
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 538 542 3 443
山东大学 2022 江苏 普通类 历史类 中国语言文学类 601 605 6 525
山东大学 2022 江西 普通类 文史 中国语言文学类 599 603 4 529
山东大学 2022 河北 普通类 历史类 中国语言文学类 623 628 5 506
山东大学 2022 河南 普通类 文史 中国语言文学类 605 608 6 527
山东大学 2022 浙江 普通类 综合改革 中国语言文学类 658 659 4 592
山东大学 2022 海南 普通类 综合改革 中国语言文学类 730 732 2 569
山东大学 2022 湖北 普通类 历史类 中国语言文学类 599 604 3 527
山东大学 2022 湖南 普通类 历史类 中国语言文学类 600 605 3 499
山东大学 2022 甘肃 普通类 文史 中国语言文学类 571 575 3 485
山东大学 2022 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 609 615 4 542
山东大学 2022 西藏 内地班 文史 中国语言文学类 486 505 2 390
山东大学 2022 贵州 普通类 文史 中国语言文学类 635 636 2 549
山东大学 2022 辽宁 普通类 历史类 中国语言文学类 623 625 2 500
山东大学 2022 重庆 普通类 历史类 中国语言文学类 610 614 2 493
山东大学 2022 重庆 高校专项 历史类 中国语言文学类 578 578 1 493
山东大学 2021 上海 普通类 综合改革 中国语言文学类 555 555 2 503
山东大学 2021 云南 普通类 文史 中国语言文学类 643 647 3 565
山东大学 2021 北京 普通类 综合改革 中国语言文学类 647 650 2 513
山东大学 2021 吉林 普通类 文史 中国语言文学类 590 602 3 519
山东大学 2021 四川 普通类 文史 中国语言文学类 611 614 2 541
山东大学 2021 天津 普通类 综合改革 中国语言文学类 668 674 2 579
山东大学 2021 宁夏 普通类 文史 中国语言文学类 614 616 2 505
山东大学 2021 安徽 普通类 文史 中国语言文学类 641 645 6 560
山东大学 2021 安徽 高校专项 文史 中国语言文学类 624 624 1 560
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 626 636 31 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 631 632 2 518
山东大学 2021 山西 普通类 文史 中国语言文学类 614 618 4 543
山东大学 2021 广东 普通类 历史类 中国语言文学类 614 616 4 548
山东大学 2021 广西 普通类 文史 中国语言文学类 624 625 2 530
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 584 586 3 466
山东大学 2021 江苏 普通类 历史类 中国语言文学类 605 610 6 533
山东大学 2021 江西 普通类 文史 中国语言文学类 629 633 4 559
山东大学 2021 河北 普通类 历史类 中国语言文学类 626 628 4 520
山东大学 2021 河北 高校专项 历史类 中国语言文学类 607 607 1 520
山东大学 2021 河南 普通类 文史 中国语言文学类 638 642 6 558
山东大学 2021 浙江 普通类 综合改革 中国语言文学类 657 658 4 589
山东大学 2021 海南 普通类 综合改革 中国语言文学类 724 742 2 569
山东大学 2021 湖北 普通类 历史类 中国语言文学类 625 627 3 558
山东大学 2021 甘肃 普通类 文史 中国语言文学类 601 612 3 502
山东大学 2021 福建 普通类 历史类 中国语言文学类 608 612 5 546
山东大学 2021 西藏 内地班 文史 中国语言文学类 469 489 2 448
山东大学 2021 贵州 普通类 文史 中国语言文学类 645 647 2 556
山东大学 2021 辽宁 普通类 历史类 中国语言文学类 634 639 3 534
山东大学 2021 重庆 高校专项 历史类 中国语言文学类 614 614 1 538
山东大学 2021 陕西 普通类 文史 中国语言文学类 624 625 2 499
山东大学 2021 陕西 高校专项 文史 中国语言文学类 565 565 1 499

以下是高考数据网岑峰老师整理的山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024各专业分数线和专业录取人数),考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。