中国传媒大学数据科学与大数据技术专业最低分和最低位次(含2022-2024历年) 历年最低511

中国传媒大学2024高考数据科学与大数据技术专业在北京最低622分最低分位次排名7001最高分排名5307,中国传媒大学2024高考数据科学与大数据技术专业在吉林最低597分最低分位次排名6759最高分排名6496,中国传媒大学2024高考数据科学与大数据技术专业在四川最低619分最低分位次排名15562最高分排名12825
中国传媒大学数据科学与大数据技术专业2022-2024最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 633 | 5307 | 622 | 7001 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 6496 | 597 | 6759 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 12825 | 619 | 15562 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 2634 | 528 | 2930 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 10563 | 625 | 13361 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 14095 | 613 | 15000 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 5547 | 591 | 7342 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 5890 | 515 | 10911 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 637 | 7695 | 627 | 10825 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 2181 | 511 | 2227 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 11536 | 599 | 16272 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 12764 | 621 | 13188 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 3195 | 619 | 4885 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 5280 | 625 | 5408 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 4403 | 564 | 5218 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 9386 | 614 | 12291 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 4302 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 1867 | 520 | 1974 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 8293 | 597 | 12366 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 11296 | 605 | 13072 |
以上是高考数据网刘芮老师整理的中国传媒大学2022-2024数据科学与大数据技术专业在各省历年分数线,同学们填报中国传媒大学2025高考志愿在参考数据科学与大数据技术专业近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿。
组装电脑配置清单



