中央财经大学金融科技(北航计算机联培项目)专业录取分数线 历年最低619分 附2022-2024历年分数

2024中央财经大学在广东物理类普通批的金融科技(北航计算机联培项目)专业最低分634,
2024中央财经大学在江苏物理类普通批的金融科技(北航计算机联培项目)专业最低分647,
2024中央财经大学在河南理科普通批的金融科技(北航计算机联培项目)专业最低分635,
2024中央财经大学在浙江普通批的金融科技(北航计算机联培项目)专业最低分662,
2024中央财经大学在海南普通批的金融科技(北航计算机联培项目)专业最低分764
中央财经大学金融科技(北航计算机联培项目)专业2022-2024各省最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 中央财经大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 634 | 640 |
| 中央财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 647 | 647 |
| 中央财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 635 | 644 |
| 中央财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 662 | 662 | |
| 中央财经大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 764 | 764 | |
| 中央财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 638 | 638 |
| 中央财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 647 | 647 |
| 中央财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 619 | 626 |
| 中央财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 649 | 651 |
| 中央财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 676 | 677 |
| 中央财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 645 | 645 |
| 中央财经大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 660 | 670 | |
| 中央财经大学 | 2024 | 天津 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 655 | 664 | |
| 中央财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 646 | 654 |
| 中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 650 | 654 | |
| 中央财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 658 | 668 |
以上是高考数据网整理的中央财经大学金融科技(北航计算机联培项目)专业历年高考在各省各专业录取分数线, 考生2025想报考中央财经大学要参考近三年的中央财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


