2022长春工程学院电子信息工程专业录取分数线 最低346分

2022长春工程学院在上海综合改革本科的电子信息工程专业最低分392
2022长春工程学院在内蒙古理工本科的电子信息工程专业最低分412
2022长春工程学院在吉林理工本科的电子信息工程专业最低分410
2022长春工程学院在四川理工本科的电子信息工程专业最低分480
2022长春工程学院在天津综合改革本科的电子信息工程专业最低分512最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 392 | 37537 | 392 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 412 | 34402 | 432 | 323 |
| 长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 410 | 41032 | 460 | 327 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 480 | 122003 | 495 | 426 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 512 | 32478 | 522 | 463 |
| 长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 395 | 16961 | 398 | 350 |
| 长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 474 | 116602 | 482 | 435 |
| 长春工程学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 471 | 52571 | 471 | 417 |
| 长春工程学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 509 | 129220 | 515 | 445 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 368 | -- | 377 | 290 |
| 长春工程学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 486 | 121004 | 490 | 429 |
| 长春工程学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 481 | 81480 | 485 | 440 |
| 长春工程学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 523 | 65475 | 524 | 430 |
| 长春工程学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 484 | 163606 | 492 | 405 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 542 | 117603 | 543 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 540 | 22499 | 550 | 471 |
| 长春工程学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 471 | 83612 | 473 | 409 |
| 长春工程学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 467 | 105502 | 474 | 414 |
| 长春工程学院 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 412 | 48757 | 415 | 345 |
| 长春工程学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 479 | 64292 | 494 | 428 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 400 | 91987 | 403 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 491 | 49289 | 494 | 362 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 475 | 55262 | 477 | 411 |
| 长春工程学院 | 2022 | 青海 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 346 | 14567 | 376 | 308 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院电子信息工程专业2022高考录取分数线,考生2025想报考长春工程学院要参考近三年的长春工程学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
萨摩犬


