2024广东工业大学土木工程专业录取分数线 全国最低310分

广东工业大学2024高考土木工程专业各省份的录取最低分310。
一:广东工业大学2024高考土木工程专业最低分的几个省份录取概况
分数线最低的省份:物理类土木工程专业在福建最低分604,录取3人。物理类土木工程专业在黑龙江最低分536,录取3人。综合改革土木工程专业在天津最低分574,录取2人。理工土木工程专业在青海最低分426,录取2人。
二:2024高考广东工业大学土木工程专业各省录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 省市 | 年份 | 普通类 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学 | 福建 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 606 | 604 | 14435 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 550 | 536 | 23677 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 天津 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 575 | 574 | 18421 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 青海 | 2024 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 427 | 426 | 6551 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 535 | 525 | 36986 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 宁夏 | 2024 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 490 | 485 | 6416 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 山东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 3 | 519 | 503 | 172919 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 山东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 536 | 534 | 104521 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 海南 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 667 | 662 | 3996 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 海南 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 648 | 624 | 8163 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 598 | 597 | 19063 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 593 | 593 | 20986 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 570 | 555 | 50808 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 542 | 536 | 72204 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 580 | 580 | 23061 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 588 | 586 | 17069 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 558 | 546 | 33055 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 559 | 550 | 33580 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 541 | 541 | 38068 | 揭阳校区 |
| 广东工业大学 | 山西 | 2024 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 3 | 510 | 507 | 43630 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 四川 | 2024 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 597 | 597 | 28248 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 581 | 580 | 13235 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 广西区 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 551 | 538 | 32374 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 新疆 | 2024 | 新疆预科转入 | 理工 | 土木工程 | 8 | 344 | 330 | 大学城校区 | |
| 广东工业大学 | 新疆 | 2024 | 新疆内高班 | 理工 | 土木工程 | 1 | 452 | 452 | 大学城校区 | |
| 广东工业大学 | 西藏 | 2024 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 1 | 310 | 310 | 大学城校区 | |
| 广东工业大学 | 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 595 | 591 | 31359 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 583 | 582 | 37420 | 大学城校区 |
| 广东工业大学 | 广东 | 2024 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 10 | 568 | 551 | 68767 | 本校区 |
| 广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 54 | 568 | 555 | 63878 | 本校区 |
| 广东工业大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 60 | 563 | 559 | 58852 | 揭阳校区 |
三:2025高考考生多少分能报考广东工业大学土木工程专业
2025高考想报考广东工业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年高考最低310分不代表2025高考310分也能上广东工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据广东工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、广东工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:广东工业大学土木工程专业分数线数据解读
表二是广东工业大学土木工程专业2024高考各省最低分数据,数据是高考数据网根据广东工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问河南牧业经济学院招办官网https://www.gdut.edu.cn/获得历年数据。



