2024中国石油大学(北京)应用化学专业录取分数线最低多少分 最低分458

中国石油大学(北京)应用化学专业2024高考招生最低分:458
,
中国石油大学(北京)2024高考应用化学专业在四川最低608分最低分位次排名21383,
中国石油大学(北京)2024高考应用化学专业在宁夏最低481分最低分位次排名6851,
中国石油大学(北京)2024高考应用化学专业在安徽最低618分最低分位次排名16301,
中国石油大学(北京)2024高考应用化学专业在河北最低592分最低分位次排名20511。
中国石油大学(北京)应用化学专业2024高考最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项计划 | 应用化学 | 608 | 608 | 21383 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 国家专项计划 | 应用化学 | 481 | 481 | 6851 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划 | 应用化学 | 618 | 618 | 16301 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 应用化学 | 592 | 592 | 20511 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 应用化学 | 606 | 606 | 19869 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 应用化学 | 555 | 500 | 45763 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 云南 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 601 | 600 | 7895 | 505 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 589 | 585 | 6011 | 471 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 600 | 593 | 12095 | 523 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 596 | 586 | 8399 | 483 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 625 | 617 | 16551 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 625 | 623 | 6808 | 563 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 528 | 458 | 9834 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 627 | 625 | 13361 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 601 | 600 | 22548 | 521 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 584 | 570 | 16053 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 600 | 600 | 22216 | 532 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 595 | 593 | 9269 | 501 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 510 | 509 | 4476 | 390 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 612 | 608 | 24904 | 516 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 605 | 605 | 9414 | 520 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 602 | 600 | 15950 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 611 | 607 | 19256 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 640 | 639 | 19229 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 606 | 606 | 14934 | 525 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 603 | 602 | 13449 | 481 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 593 | 593 | 6240 | 488 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 612 | 610 | 11919 | 510 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 602 | 602 | 12476 | 499 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 595 | 588 | 11799 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 483 | 477 | 2939 | 398 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 602 | 601 | 8535 | 480 |
以上是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024高考应用化学最低分和最低位次排名统计,同学们填报中国石油大学(北京)2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。


