2024中国石油大学(北京)环境科学与工程类专业录取分数线最低多少分 最低分373

中国石油大学(北京)环境科学与工程类专业2024高考招生最低分:373
,
中国石油大学(北京)2024高考环境科学与工程类专业在宁夏最低479分最低分位次排名7107,
中国石油大学(北京)2024高考环境科学与工程类专业在山西最低582分最低分位次排名12241,
中国石油大学(北京)2024高考环境科学与工程类专业在河南最低604分最低分位次排名21039,
中国石油大学(北京)2024高考环境科学与工程类专业在西藏最低399分最低分位次排名--。
中国石油大学(北京)环境科学与工程类专业2024高考最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 479 | 479 | 7107 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 582 | 582 | 12241 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 604 | 604 | 21039 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 西藏 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 477 | 399 | -- | 400 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 574 | 574 | 16088 | 482 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 575 | 575 | 15023 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 445 | 445 | 5015 | 398 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 538 | 537 | 10538 | 503 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 云南 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 599 | 8137 | 505 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 582 | 553 | 10643 | 471 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 603 | 592 | 12263 | 523 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 584 | 584 | 8727 | 483 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 620 | 619 | 15562 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 623 | 621 | 7197 | 563 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 451 | 448 | 11446 | 432 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 618 | 617 | 16769 | 514 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 598 | 592 | 28339 | 521 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山西 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 581 | 566 | 17400 | 506 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 600 | 22216 | 532 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 509 | 507 | 4610 | 390 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 612 | 606 | 26287 | 516 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 600 | 11186 | 520 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 595 | 18663 | 484 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 河南 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 605 | 605 | 20456 | 511 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 637 | 635 | 21917 | 595 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 606 | 606 | 14934 | 525 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 602 | 598 | 14992 | 481 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 593 | 592 | 6408 | 488 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 617 | 617 | 10067 | 538 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 西藏 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 392 | 373 | -- | 305 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 595 | 10058 | 482 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 611 | 610 | 11919 | 510 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 596 | 596 | 14392 | 499 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 596 | 587 | 12013 | 475 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 青海 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 487 | 481 | 2748 | 398 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 600 | 599 | 8902 | 480 |
以上是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024高考环境科学与工程类最低分和最低位次排名统计,同学们填报中国石油大学(北京)2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。


