2024湖南工业大学材料类专业录取分数线

2024年高考湖南工业大学的材料类专业在黑龙江普通类(本科批)录取最低分503最低分排名33595,
2024年高考湖南工业大学的材料类专业在江苏普通类(本科批)录取最低分527最低分排名110101,
2024年高考湖南工业大学的材料类专业在浙江普通类(本科批)录取最低分538最低分排名125644,
2024年高考湖南工业大学的材料类专业在安徽普通类(本科批)录取最低分540最低分排名75498,
2024年高考湖南工业大学的材料类专业在福建普通类(本科批)录取最低分550最低分排名40868
2024高考湖南工业大学材料类专业各省录取分数线统计
| 学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 黑龙江 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 503 | 523 | 33595 | 508 | 360 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江苏 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 527 | 530 | 110101 | 528.1 | 462 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 浙江 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 材料类 | 538 | 552 | 125644 | 544.5 | 492 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 540 | 558 | 75498 | 542.4 | 465 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 福建 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 550 | 558 | 40868 | 555.7 | 449 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 江西 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 550 | 558 | 39104 | 555.6 | 448 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山东 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 材料类 | 511 | 548 | 153829 | 523.8 | 444 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河南 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 521 | 564 | 114271 | 551.1 | 511 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖北 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 529 | 538 | 65360 | 533.3 | 437 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 514 | 536 | 73068 | 520.8 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 503 | 522 | 84903 | 509.1 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 501 | 527 | 87224 | 505.1 | 422 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 对口职高(本科批) | 不分文理不分科目类 | 材料类 | 594 | 607 | 599.8 | 566 | |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广东 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 526 | 542 | 105690 | 529.4 | 442 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 广西 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 536 | 557 | 33484 | 544 | 371 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 海南 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 材料类 | 569 | 586 | 18472 | 576.4 | 483 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 重庆 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 521 | 536 | 48782 | 524.8 | 427 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 四川 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 552 | 562 | 68319 | 555.3 | 539 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 贵州 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 530 | 537 | 34368 | 533.5 | 380 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 云南 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 538 | 544 | 29950 | 541.8 | 505 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 陕西 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 491 | 494 | 51131 | 492.3 | 475 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 甘肃 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 511 | 518 | 28609 | 515.2 | 370 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 368 | 385 | 13771 | 375.3 | 343 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 宁夏 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 439 | 458 | 12985 | 447 | 432 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 新疆 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 403 | 415 | 16068 | 409 | 390 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 新疆 | 新疆班(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 440 | 451 | 443.5 | 438 | |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 河北 | 普通类(本科批) | 理工物理类 | 材料类 | 526 | 533 | 84920 | 528.2 | 448 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 山西 | 普通类(本科一批) | 理工物理类 | 材料类 | 517 | 525 | 38403 | 521.5 | 506 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学的材料类2024高考在各省录取分数线和最低分位次),考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学材料类专业在各省的分数线。



