宁夏大学金融学专业录取分数线(含2022-2024历年专业分数)

2024高考宁夏大学本科普通批金融学专业在上海最低483分,最高分491,
2024高考宁夏大学本科普通批金融学专业在云南最低513分,最高分548,
2024高考宁夏大学本科普通批金融学专业在四川最低575分,最高分587,
2024高考宁夏大学本科普通批金融学专业在宁夏最低498分,最高分521
| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 上海 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 483 | 491 |
| 宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 513 | 548 |
| 宁夏大学 | 2024 | 四川 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 575 | 587 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 498 | 521 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 533 | 537 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 468 | 476 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 485 | 493 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 574 | 576 |
| 宁夏大学 | 2024 | 河北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 600 | 600 |
| 宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 570 | 573 |
| 宁夏大学 | 2024 | 重庆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 562 | 563 |
| 宁夏大学 | 2023 | 上海 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 483 | 489 |
| 宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 559 | 565 |
| 宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 542 | 546 |
| 宁夏大学 | 2022 | 内蒙古 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 515 | 534 |
| 宁夏大学 | 2022 | 四川 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 570 | 571 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 512 | 519 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 464 | 488 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 513 | 527 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 449 | 477 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 573 | 582 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山西 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 541 | 541 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山西 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 523 | 523 |
| 宁夏大学 | 2022 | 河南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 567 | 572 |
| 宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 525 | 527 |
| 宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 526 | 537 |
| 宁夏大学 | 2023 | 重庆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 529 | 537 |



