> 专业选择 > 2024北京建筑大学工程造价专业录取分数线

2024北京建筑大学工程造价专业录取分数线

2024北京建筑大学工程造价专业录取分数线

北京建筑大学2024高考工程造价专业在北京录取分数线最低525最低分录取位次26546,

北京建筑大学2024高考工程造价专业在北京录取分数线最低524最低分录取位次26772,

北京建筑大学2024高考工程造价专业在天津录取分数线最低593最低分录取位次13469

学校 省份 年份 专业 批次 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
北京建筑大学 北京 2024 工程造价 本科普通批 532 24976 525 26546 528 25842
北京建筑大学 北京 2024 工程造价 农村专项 537 23824 524 26772 531 25202
北京建筑大学 天津 2024 工程造价 本科批 593 13469 593 13469 593 13469
北京建筑大学 河北 2024 工程造价 本科批 576 31850 576 31850 576 31850
北京建筑大学 山西 2024 工程造价 本科一批 526 34012 523 35415 525 34494
北京建筑大学 内蒙古 2024 工程造价 本科一批 517 17620 490 23896 504 20513
北京建筑大学 辽宁 2024 工程造价 本科批 593 16606 593 16606 593 16606
北京建筑大学 江苏 2024 工程造价 本科批 567 61604 549 82303 556 73918
北京建筑大学 安徽 2024 工程造价 本科批 576 41801 576 41801 576 41801
北京建筑大学 福建 2024 工程造价 本科批 579 25160 579 25160 579 25160
北京建筑大学 山东 2024 工程造价 本科批 573 46081 573 46081 573 46081
北京建筑大学 河南 2024 工程造价 本科一批 563 57281 563 57281 563 57281
北京建筑大学 湖北 2024 工程造价 本科批 580 28232 580 28232 580 28232
北京建筑大学 湖南 2024 工程造价 本科批 566 30738 566 30738 566 30738
北京建筑大学 广东 2024 工程造价 本科批 558 61169 558 61169 558 61169
北京建筑大学 广西 2024 工程造价 本科批 549 26398 546 27973 548 26897
北京建筑大学 重庆 2024 工程造价 本科批 558 29726 557 30207 558 29726
北京建筑大学 四川 2024 工程造价 本科一批 577 43810 577 43810 577 43810
北京建筑大学 贵州 2024 工程造价 本科批 541 29033 541 29033 541 29033
北京建筑大学 云南 2024 工程造价 本科一批 524 36994 524 36994 524 36994
北京建筑大学 甘肃 2024 工程造价 本科批 538 19375 538 19375 538 19375
北京建筑大学 青海 2024 工程造价 本科一批 419 7242 419 7242 419 7242
北京建筑大学 新疆 2024 工程造价 本科一批 436 436 436

以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024录取分数线(含北京建筑大学工程造价专业2024各省分数线),2025考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北京建筑大学工程造价专业各省分数线。