2024北京建筑大学测绘类(智慧城市类)专业录取分数线

北京建筑大学2024高考测绘类(智慧城市类)专业在北京录取分数线最低520最低分录取位次27728,
北京建筑大学2024高考测绘类(智慧城市类)专业在北京录取分数线最低513最低分录取位次29317,
北京建筑大学2024高考测绘类(智慧城市类)专业在河北录取分数线最低575最低分录取位次32673
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 550 | 20990 | 520 | 27728 | 524 | 26772 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 农村专项 | 533 | 24746 | 513 | 29317 | 523 | 26996 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 581 | 27901 | 575 | 32673 | 578 | 30257 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 569 | 24521 | 569 | 24521 | 569 | 24521 |
| 北京建筑大学 | 吉林 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 503 | 12739 | 503 | 12739 | 503 | 12739 |
| 北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 578 | 40338 | 578 | 40338 | 578 | 40338 |
| 北京建筑大学 | 山东 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 575 | 43882 | 575 | 43882 | 575 | 43882 |
| 北京建筑大学 | 河南 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 573 | 46513 | 573 | 46513 | 573 | 46513 |
| 北京建筑大学 | 广西 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 528 | 38102 | 527 | 38700 | 528 | 38102 |
| 北京建筑大学 | 海南 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 591 | 13666 | 591 | 13666 | 591 | 13666 |
| 北京建筑大学 | 重庆 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 563 | 27386 | 563 | 27386 | 563 | 27386 |
| 北京建筑大学 | 四川 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 555 | 65058 | 555 | 65058 | 555 | 65058 |
| 北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 527 | 35948 | 519 | 40268 | 523 | 38068 |
| 北京建筑大学 | 云南 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 544 | 27168 | 541 | 28554 | 543 | 27641 |
| 北京建筑大学 | 新疆 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 443 | 443 | 443 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024录取分数线(含北京建筑大学测绘类(智慧城市类)专业2024各省分数线),2025考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估北京建筑大学测绘类(智慧城市类)专业各省分数线。
龙川教育网



