2023会展经济与管理(策划与设计)专业录取分数线

北京农学院2023会展经济与管理(策划与设计)在河北会展经济与管理(策划与设计)最低533最高分548,
北京农学院2023会展经济与管理(策划与设计)在山西会展经济与管理(策划与设计)最低480最高分481,
北京农学院2023会展经济与管理(策划与设计)在山东会展经济与管理(策划与设计)最低534最高分535,
北京农学院2023会展经济与管理(策划与设计)在河南会展经济与管理(策划与设计)最低544最高分544
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 548 | 533 | 430 |
| 北京农学院 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 481 | 480 | 418 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 535 | 534 | 443 |
| 北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 544 | 544 | 465 |
| 北京农学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 509 | 505 | 421 |
| 北京农学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 532 | 526 | 458 |
| 北京农学院 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 471 | 469 | 420 |
| 北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 502 | 481 | 448 |
以上是2025考生填报北京农学院会展经济与管理(策划与设计)专业志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院会展经济与管理(策划与设计)专业各省分数线。



