2023农村区域发展(规划)专业录取分数线

北京农学院2023农村区域发展(规划)在河北农村区域发展(规划)最低536最高分536,
北京农学院2023农村区域发展(规划)在山西农村区域发展(规划)最低481最高分485,
北京农学院2023农村区域发展(规划)在山东农村区域发展(规划)最低536最高分539,
北京农学院2023农村区域发展(规划)在河南农村区域发展(规划)最低546最高分554
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 536 | 536 | 430 |
| 北京农学院 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 485 | 481 | 418 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 539 | 536 | 443 |
| 北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 554 | 546 | 465 |
| 北京农学院 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 521 | 519 | 421 |
| 北京农学院 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 471 | 471 | 420 |
| 北京农学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 372 | 372 | 285 |
| 北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 514 | 483 | 448 |
以上是2025考生填报北京农学院农村区域发展(规划)专业志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院农村区域发展(规划)专业各省分数线。



