2022东北林业大学交通运输类专业录取分数线

东北林业大学2022高考在云南理工交通运输类专业最低分553,最高分553最低录取位次排名22551。
东北林业大学2022高考在云南理工交通运输类专业最低分557,最高分557最低录取位次排名21035。
东北林业大学2022高考在内蒙古理工交通运输类专业最低分503,最高分538最低录取位次排名12967。
东北林业大学2022高考在吉林理工交通运输类专业最低分522,最高分539最低录取位次排名12117。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 553 | 22551 | 553 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 557 | 21035 | 557 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 503 | 12967 | 538 | 427 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 522 | 12117 | 539 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 570 | 36042 | 574 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 551 | 50259 | 559 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 460 | 6522 | 462 | 412 |
| 东北林业大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 569 | 26099 | 569 | 491 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 交通运输类 | 571 | 36444 | 576 | 437 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 交通运输类 | 563 | 44367 | 566 | 513 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 528 | 21139 | 543 | 498 |
| 东北林业大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 523 | 23513 | 523 | 475 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 交通运输类 | 451 | -- | 499 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 447 | -- | 447 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 553 | 21343 | 555 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 549 | 23568 | 556 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 574 | 22729 | 575 | 430 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 572 | 23984 | 577 | 430 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 579 | 29255 | 580 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 571 | 36261 | 580 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 561 | 46342 | 564 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 交通运输类 | 603 | 45195 | 611 | 497 |
| 东北林业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 563 | 22633 | 566 | 409 |
| 东北林业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 546 | 34203 | 555 | 414 |
| 东北林业大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 499 | 13491 | 500 | 442 |
| 东北林业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 569 | 18588 | 571 | 428 |
| 东北林业大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 内地西藏班 | 交通运输类 | 395 | -- | 395 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 499 | 25528 | 500 | 451 |
| 东北林业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 568 | 18862 | 573 | 362 |
| 东北林业大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 542 | 23406 | 543 | 411 |
| 东北林业大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 555 | 18494 | 557 | 411 |
| 东北林业大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 416 | 6298 | 418 | 335 |
| 东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 518 | 11960 | 528 | 429 |
| 东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 508 | 14200 | 509 | 429 |


