2022东北林业大学土木工程专业录取分数线

东北林业大学2022高考在云南理工土木工程专业最低分545,最高分545最低录取位次排名25784。
东北林业大学2022高考在云南理工土木工程专业最低分555,最高分562最低录取位次排名21790。
东北林业大学2022高考在内蒙古理工土木工程专业最低分482,最高分521最低录取位次排名17287。
东北林业大学2022高考在北京综合改革土木工程专业最低分555,最高分555最低录取位次排名15752。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 定向西藏 | 土木工程 | 545 | 25784 | 545 | 512 |
| 东北林业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 555 | 21790 | 562 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 482 | 17287 | 521 | 427 |
| 东北林业大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 555 | 15752 | 555 | 425 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 510 | 14578 | 520 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 585 | 26460 | 589 | 515 |
| 东北林业大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 621 | 9949 | 623 | 463 |
| 东北林业大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 438 | 9423 | 439 | 412 |
| 东北林业大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 458 | 6730 | 464 | 412 |
| 东北林业大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 564 | 29163 | 570 | 491 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 567 | 40283 | 572 | 437 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 536 | 17915 | 537 | 498 |
| 东北林业大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 522 | 23740 | 539 | 498 |
| 东北林业大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 507 | 30352 | 537 | 475 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 431 | -- | 446 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 574 | 32307 | 574 | 429 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 534 | 71643 | 534 | 516 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 554 | 20796 | 554 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 549 | 23568 | 556 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 572 | 23984 | 574 | 430 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 567 | 27220 | 572 | 430 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 548 | 41891 | 555 | 487 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 514 | 111579 | 575 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 558 | 49754 | 558 | 509 |
| 东北林业大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 602 | 46298 | 619 | 497 |
| 东北林业大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 611 | 8802 | 620 | 471 |
| 东北林业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 568 | 20151 | 569 | 409 |
| 东北林业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 555 | 28552 | 560 | 414 |
| 东北林业大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 496 | 14245 | 497 | 442 |
| 东北林业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 572 | 17429 | 572 | 428 |
| 东北林业大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 410 | -- | 410 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 定向西藏 | 土木工程 | 487 | 30702 | 487 | 450 |
| 东北林业大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 500 | 25104 | 524 | 451 |
| 东北林业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 556 | 23017 | 573 | 362 |
| 东北林业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 552 | 24424 | 552 | 501 |
| 东北林业大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 548 | 21067 | 551 | 411 |
| 东北林业大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 547 | 21449 | 548 | 411 |
| 东北林业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 472 | 46928 | 514 | 449 |
| 东北林业大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 429 | 5218 | 432 | 335 |
| 东北林业大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 408 | 7030 | 423 | 335 |
| 东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 495 | 17265 | 527 | 429 |
| 东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 502 | 15615 | 504 | 429 |


