2024东北林业大学少数民族预科班专业录取分数线

东北林业大学2024高考在云南文史少数民族预科班专业最低分569,最高分577最低录取位次排名8939。
东北林业大学2024高考在云南理工少数民族预科班专业最低分525,最高分538最低录取位次排名36476。
东北林业大学2024高考在内蒙古文史少数民族预科班专业最低分483,最高分496最低录取位次排名6738。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工少数民族预科班专业最低分484,最高分493最低录取位次排名25420。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 569 | 8939 | 577 | 550 |
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 525 | 36476 | 538 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 483 | 6738 | 496 | 478 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 484 | 25420 | 493 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 554 | 14161 | 562 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 502 | 3081 | 505 | 496 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 432 | 14269 | 445 | 432 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 566 | 4211 | 568 | 400 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 536 | 33484 | 559 | 371 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 385 | -- | 401 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 357 | -- | 388 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 553 | 3044 | 554 | 421 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 539 | 19079 | 559 | 370 |
| 东北林业大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 296 | -- | 301 | 400 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 573 | 4142 | 577 | 442 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 538 | 30450 | 545 | 380 |
| 东北林业大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 466 | 1881 | 472 | 411 |
| 东北林业大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 414 | 7795 | 445 | 343 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 579 | 12906 | 583 | 360 |


