2024东北林业大学经济学类专业录取分数线

东北林业大学2024高考在云南文史经济学类专业最低分595,最高分597最低录取位次排名3931。
东北林业大学2024高考在云南理工经济学类专业最低分536,最高分573最低录取位次排名30906。
东北林业大学2024高考在内蒙古文史经济学类专业最低分517,最高分551最低录取位次排名3782。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工经济学类专业最低分538,最高分553最低录取位次排名13365。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 595 | 3931 | 597 | 550 |
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 536 | 30906 | 573 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 517 | 3782 | 551 | 478 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 538 | 13365 | 553 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 541 | 16763 | 561 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 539 | 1345 | 549 | 496 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 585 | 35375 | 597 | 465 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 578 | 40727 | 588 | 444 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 563 | 2190 | 565 | 516 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 560 | 19452 | 576 | 506 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 562 | 56421 | 562 | 442 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 555 | 23524 | 559 | 371 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 468 | -- | 480 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 459 | -- | 464 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 579 | 20505 | 580 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 584 | 25721 | 594 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 577 | 5265 | 577 | 521 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 581 | 38682 | 595 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 608 | 45534 | 618 | 492 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 587 | 24132 | 589 | 437 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 571 | 27855 | 575 | 422 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 544 | 17598 | 557 | 370 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 565 | 19066 | 566 | 380 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 580 | 20798 | 588 | 368 |
| 东北林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 574 | 22618 | 575 | 427 |
| 东北林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 538 | 4579 | 546 | 488 |
| 东北林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 543 | 25293 | 544 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 565 | 16061 | 589 | 360 |


