2024湖北民族大学光电信息科学与工程专业录取分数线和人数 最低460.1分

2024高考湖北民族大学光电信息科学与工程专业各省份最低录取分数线460.1分。
光电信息科学与工程专业在河北最低532分,录取2人。
光电信息科学与工程专业在山西最低483.1分,录取2人。
光电信息科学与工程专业在浙江最低536分,录取1人。
光电信息科学与工程专业在安徽最低516.9分,录取1人。
湖北民族大学2024高考光电信息科学与工程专业录取分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 538 | 532 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批A类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 488.1 | 483.1 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 536 | 536 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 1 | 516.9 | 516.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 510.1 | 509.1 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 38 | 517 | 497 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 3 | 492 | 489 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 508 | 501 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 500 | 500 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 460.1 | 460.1 |



