2024湖北民族大学护理学专业录取分数线和人数 最低362.1分

2024高考湖北民族大学护理学专业各省份最低录取分数线362.1分。
护理学专业在河北最低521分,录取1人。
护理学专业在山西最低455分,录取2人。
护理学专业在安徽最低522.9分,录取2人。
护理学专业在福建最低517分,录取1人。
湖北民族大学2024高考护理学专业录取分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 1 | 521 | 521 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批A类 | 护理学 | 2 | 488.1 | 455 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学 | 2 | 534.9 | 522.9 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 护理学 | 1 | 517 | 517 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 2 | 524.1 | 521.1 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 37 | 513 | 489 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 5 | 492 | 484 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 2 | 499 | 493 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 2 | 479 | 477 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 3 | 462 | 458 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科二批次 | 护理学 | 2 | 371.1 | 362.1 |


