2023深圳大学国际经济与贸易专业分数线和最低位次 最低522分

深圳大学2023高考国际经济与贸易专业在各省的最低分522。
一:深圳大学2023高考国际经济与贸易专业分数线较低的几个省份录取概况
分数线较低的有:历史类国际经济与贸易本科批专业在黑龙江最低分522,最低分排名1082,录取2人。综合改革国际经济与贸易本科批专业在上海最低分540,最低分排名9656,录取2人。历史类国际经济与贸易本科批专业在甘肃最低分547,最低分排名1386,录取2人。
二:深圳大学2023高考国际经济与贸易专业各省最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 523 | 522 | 523 | 1082 |
| 深圳大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 541 | 540 | 541 | 9656 |
| 深圳大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 554 | 547 | 551 | 1386 |
| 深圳大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 历史类(文科) | 国际经济与贸易 | 3 | 581 | 579 | 580 | 3349 |
| 深圳大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 583 | 580 | 582 | 1741 |
| 深圳大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 590 | 590 | 590 | 2916 |
| 深圳大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 594 | 594 | 594 | 5199 |
| 深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 603 | 597 | 599 | 1914 |
| 深圳大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 600 | 598 | 599 | 1720 |
| 深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 604 | 601 | 603 | 1410 |
| 深圳大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 613 | 603 | 607 | 1144 |
| 深圳大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 606 | 603 | 605 | 21852 |
| 深圳大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 606 | 605 | 606 | 2173 |
| 深圳大学 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 613 | 608 | 610 | 1548 |
| 深圳大学 | 2023 | 河南 | 本科批 | 历史类(文科) | 国际经济与贸易 | 2 | 609 | 608 | 609 | 3261 |
| 深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 646 | 644 | 645 | 15738 |
| 深圳大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 686 | 677 | 681 | 2722 |
三:2025高考考生怎样报考深圳大学
表二是高考数据网整理的深圳大学2023国际经济与贸易专业各省最低分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。深圳大学国际经济与贸易专业2023高考最低522分不代表2025高考522分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解深圳大学各省的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学2023高考国际经济与贸易各专业各省录取数据由高考数据网根据深圳大学招生官网https://zs.szu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。



