2025山西多少分能报考福建江夏学院 预测最低455分左右(参考2022-2024历年分数)

山西考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低455分左右。其中2024年高考第二批本科B类市场营销专业最低分458,最高分458。第二批本科B类文化产业管理专业最低分460,最高分468。第二批本科B类法学专业最低分472,最高分497。第二批本科B类知识产权专业最低分468,最高分468。
一:福建江夏学院2022-2024历年高考在山西专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 458 | 458 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 460 | 464 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 472 | 484.5 | 497 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 459 | 461.5 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 469 | 469 | 469 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 493 | 493 | 493 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 472 | 472 | 472 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 464 | 464 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 458 | 458 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 460 | 464 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 472 | 484.5 | 497 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 459 | 461.5 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 469 | 469 | 469 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 493 | 493 | 493 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 472 | 472 | 472 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 464 | 464 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 458 | 458 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 460 | 464 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 472 | 484.5 | 497 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 459 | 461.5 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 469 | 469 | 469 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 493 | 493 | 493 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 472 | 472 | 472 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 464 | 464 | 464 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 457 | 458.5 | 460 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 455 | 456.5 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 478 | 479.5 | 481 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 474 | 474 | 474 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 460 | 460.5 | 461 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 465 | 465 | 465 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 462 | 462 | 462 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 463 | 463 | 463 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 457 | 458.5 | 460 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 455 | 456.5 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 478 | 479.5 | 481 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 474 | 474 | 474 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 460 | 460.5 | 461 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 465 | 465 | 465 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 462 | 462 | 462 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 463 | 463 | 463 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 457 | 458.5 | 460 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 455 | 456.5 | 458 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 478 | 479.5 | 481 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 474 | 474 | 474 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 460 | 460.5 | 461 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 465 | 465 | 465 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 468 | 468 | 468 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 462 | 462 | 462 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 463 | 463 | 463 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 477.11 | 477.11 | 477.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 472.1 | 472.1 | 472.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 468.09 | 470.6 | 473.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 496.1 | 499.1 | 502.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 482.11 | 482.11 | 482.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 492.1 | 492.1 | 492.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 482.09 | 482.6 | 483.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 487.1 | 487.1 | 487.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 482.12 | 482.12 | 482.12 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 466 | 466 | 466 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 481.11 | 481.11 | 481.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 477.11 | 477.11 | 477.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 472.1 | 472.1 | 472.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 468.09 | 470.6 | 473.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 496.1 | 499.1 | 502.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 482.11 | 482.11 | 482.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 492.1 | 492.1 | 492.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 482.09 | 482.6 | 483.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 487.1 | 487.1 | 487.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 482.12 | 482.12 | 482.12 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 466 | 466 | 466 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 481.11 | 481.11 | 481.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 477.11 | 477.11 | 477.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 472.1 | 472.1 | 472.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 468.09 | 470.6 | 473.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 496.1 | 499.1 | 502.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 482.11 | 482.11 | 482.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 492.1 | 492.1 | 492.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 482.09 | 482.6 | 483.11 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 487.1 | 487.1 | 487.1 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 第二批本科B类 | - | 482.12 | 482.12 | 482.12 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 466 | 466 | 466 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 481.11 | 481.11 | 481.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 公共事业管理 | 第二批本科B类 | - | 501.11 | 502.11 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 第二批本科B类 | - | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 503.1 | 503.1 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 504.11 | 505.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 519.11 | 523.61 | 528.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 518.11 | 518.11 | 518.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 502.61 | 503.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 506.11 | 506.11 | 506.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 516.12 | 516.12 | 516.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 503.12 | 503.12 | 503.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 公共事业管理 | 第二批本科B类 | - | 501.11 | 502.11 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 第二批本科B类 | - | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 503.1 | 503.1 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 504.11 | 505.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 519.11 | 523.61 | 528.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 518.11 | 518.11 | 518.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 502.61 | 503.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 506.11 | 506.11 | 506.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 516.12 | 516.12 | 516.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 503.12 | 503.12 | 503.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 公共事业管理 | 第二批本科B类 | - | 501.11 | 502.11 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 审计学 | 第二批本科B类 | - | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 第二批本科B类 | - | 503.1 | 503.1 | 503.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 第二批本科B类 | - | 510.11 | 510.11 | 510.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 504.11 | 505.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 第二批本科B类 | - | 519.11 | 523.61 | 528.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 第二批本科B类 | - | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 第二批本科B类 | - | 518.11 | 518.11 | 518.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 第二批本科B类 | - | 502.1 | 502.61 | 503.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 第二批本科B类 | - | 506.11 | 506.11 | 506.11 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 第二批本科B类 | - | 516.12 | 516.12 | 516.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 酒店管理 | 第二批本科B类 | - | 502.12 | 502.12 | 502.12 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 山西 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 第二批本科B类 | - | 503.12 | 503.12 | 503.12 |
二:2025山西考生怎样科学报考福建江夏学院的志愿
表一是高考数据网整理的福建江夏学院2022-2024在山西各专业分数线仅供参考,不能依照福建江夏学院往年在山西的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是455不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估福建江夏学院的分数线。



