2025河南多少分能考上临沂大学 历年最低180分

临沂大学2022-2024历年高考在河南最低分:180分。
临沂大学2023高考在河南美术学(师范)专业最低371分,
临沂大学2023高考在河南书法学专业最低371分,
临沂大学2023高考在河南音乐学(师范)专业最低379分。
临沂大学2022-2024历年高考在河南专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 美术学(师范) | 艺术类专业 | 417 | 371 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 书法学 | 艺术类专业 | 430 | 371 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 艺术类专业 | 437 | 379 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 494 | 479 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 西班牙语 | 普通类 | 514 | 502 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 新闻学 | 普通类 | 545 | 504 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 普通类 | 518 | 513 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 护理学 | 普通类 | 517 | 516 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 测绘工程 | 普通类 | 518 | 517 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 523 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 520 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 眼视光学 | 普通类 | 521 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 人工智能 | 普通类 | 527 | 521 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 通信工程 | 普通类 | 524 | 521 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 525 | 521 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 523 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范) | 普通类 | 546 | 530 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 西班牙语 | 普通类 | 514 | 502 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 普通类 | 518 | 513 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 护理学 | 普通类 | 517 | 516 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 测绘工程 | 普通类 | 518 | 517 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 523 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 520 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 眼视光学 | 普通类 | 521 | 518 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 应用化学 | 普通类 | 520 | 519 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 人工智能 | 普通类 | 527 | 521 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 525 | 521 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 523 |
| 临沂大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范) | 普通类 | 546 | 530 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 511 | 510 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 535 | 512 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 511 | 510 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 美术学(师范) | 艺术类 | 262 | 252 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 书法学 | 艺术类 | 258 | 254 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 通信工程 | 普通类 | 519 | 511 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 西班牙语 | 普通类 | 525 | 525 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 512 | 511 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 新闻学 | 普通类 | 526 | 525 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 182 | 180 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 应用化学 | 普通类 | 512 | 511 |
| 临沂大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范) | 普通类 | 530 | 525 |
以上是2025河南考生填报临沂大学的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计临沂大学在河南各专业分数线。



