2025广东多少分能考上临沂大学 历年最低499分

临沂大学2022-2024历年高考在广东最低分:499分。
临沂大学2024高考在广东储能科学与工程专业最低515分,
临沂大学2024高考在广东汉语国际教育专业最低518分,
临沂大学2024高考在广东汉语言文学专业最低523分。
临沂大学2022-2024历年高考在广东专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 普通类 | 518 | 515 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 汉语国际教育 | 普通类 | 520 | 518 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 普通类 | 527 | 523 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 护理学 | 普通类 | 521 | 513 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 526 | 517 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 人工智能 | 普通类 | 531 | 526 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 软件工程 | 普通类 | 531 | 520 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 生物医学工程 | 普通类 | 536 | 515 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 眼视光学 | 普通类 | 520 | 513 |
| 临沂大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通本科批 | 医学影像技术 | 普通类 | 518 | 515 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 511 | 502 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 普通类 | 506 | 504 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 俄语 | 普通类 | 523 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 汉语国际教育 | 普通类 | 519 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 护理学 | 普通类 | 524 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 医学影像技术 | 普通类 | 519 | 513 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 眼视光学 | 普通类 | 538 | 527 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 生物医学工程 | 普通类 | 530 | 530 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 人工智能 | 普通类 | 532 | 531 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 软件工程 | 普通类 | 539 | 534 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 511 | 502 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 普通类 | 506 | 504 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 西班牙语 | 普通类 | 525 | 506 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 俄语 | 普通类 | 523 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 汉语国际教育 | 普通类 | 519 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 护理学 | 普通类 | 524 | 507 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 汉语言文学 | 普通类 | 538 | 512 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 医学影像技术 | 普通类 | 519 | 513 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 眼视光学 | 普通类 | 538 | 527 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 生物医学工程 | 普通类 | 530 | 530 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 人工智能 | 普通类 | 532 | 531 |
| 临沂大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 软件工程 | 普通类 | 539 | 534 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 俄语 | 普通类 | 520 | 510 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 普通类 | 521 | 513 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 普通类 | 523 | 521 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 509 | 504 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 普通类 | 522 | 517 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 软件工程 | 普通类 | 530 | 522 |
| 临沂大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 体育类 | 502 | 499 |
以上是2025广东考生填报临沂大学的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计临沂大学在广东各专业分数线。


