2025湖南多少分能考上临沂大学 历年最低288分

临沂大学2022-2024历年高考在湖南最低分:288分。
临沂大学2023高考在湖南书法学专业最低333分,
临沂大学2023高考在湖南食品科学与工程(中外合作办学)专业最低426分,
临沂大学2023高考在湖南播音与主持艺术专业最低448分。
临沂大学2022-2024历年高考在湖南专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 书法学 | 艺术类专业 | 413 | 333 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 437 | 426 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 464 | 448 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 491 | 477 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 医学影像技术 | 普通类 | 497 | 480 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 普通类 | 497 | 483 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 西班牙语 | 普通类 | 484 | 483 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 俄语 | 普通类 | 493 | 486 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 应用化学 | 普通类 | 493 | 486 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 普通类 | 495 | 487 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 法学 | 普通类 | 502 | 497 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 人工智能 | 普通类 | 512 | 506 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 自动化 | 普通类 | 531 | 506 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 西班牙语 | 普通类 | 484 | 483 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 俄语 | 普通类 | 493 | 486 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 应用化学 | 普通类 | 493 | 486 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 法学 | 普通类 | 502 | 497 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 人工智能 | 普通类 | 512 | 506 |
| 临沂大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 自动化 | 普通类 | 531 | 506 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 702 | 697 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 俄语 | 普通类 | 506 | 498 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 法学 | 普通类 | 534 | 508 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 697 | 683 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 499 | 497 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 机械类 | 普通类 | 491 | 480 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 普通类 | 497 | 497 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 书法学 | 艺术类 | 291 | 288 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 普通类 | 481 | 478 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 474 | 469 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 西班牙语 | 普通类 | 501 | 500 |
| 临沂大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 应用化学 | 普通类 | 491 | 473 |
以上是2025湖南考生填报临沂大学的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计临沂大学在湖南各专业分数线。



