2025宁夏多少分能考上天津外国语大学 历年最低21分

天津外国语大学2022-2024历年高考在宁夏最低分:21分。2024高考天津外国语大学在宁夏外国语言文学类(商务英语、翅译,英语)专业最低516分最低分录取位次2309录取4人,俄语专业最低539分最低分录取位次1345录取1人,法语专业最低514分最低分录取位次2392录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在宁夏专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 4 | 549 | 516 | 2309 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 539 | 539 | 1345 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 法语 | 1 | 514 | 514 | 2392 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 3 | 518 | 515 | 2358 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 516 | 516 | 2309 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 515 | 515 | 2358 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 27 | 527 | 1793 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 2 | 518 | 516 | 2309 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 533 | 525 | 1867 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 520 | 516 | 2309 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 法学 | 3 | 542 | 528 | 1752 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 518 | 518 | 2196 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 28 | 515 | 2358 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 523 | 23 | 1956 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 26 | 525 | 1867 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | 1 | 506.25 | 506.25 | 217 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 524 | 524 | 104 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 439 | 437 | 13337 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 3 | 455 | 434 | 13883 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 449 | 448 | 11446 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 2 | 531 | 459 | 9681 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 464 | 445 | 11992 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 德语 | 1 | 461 | 461 | 9388 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 441 | 441 | 12659 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 456 | 456 | 10121 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 451 | 438 | 13162 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 447 | 447 | 11628 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 1 | 455 | 455 | 10282 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 452 | 452 | 10754 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 451 | 451 | 10913 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 470 | 470 | 8177 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 450 | 450 | 11095 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | 1 | 485.25 | 485.25 | 12 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 488.25 | 488.25 | 10 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 4 | 513 | 499 | 2560 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 510 | 499 | 2560 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 2 | 507 | 492 | 3002 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 502 | 502 | 2390 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 2 | 503 | 500 | 2510 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 539 | 515 | 1751 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 504 | 504 | 2287 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 法学 | 2 | 513 | 511 | 1944 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 508 | 508 | 2087 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 519 | 519 | 1577 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 3 | 514 | 498 | 2620 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 529 | 497 | 2684 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | I | 553.4 | 553.4 | 176 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 2 | 548.65 | 547.3 | 226 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 436 | 434 | 8317 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 411 | 411 | 11527 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 409 | 409 | 11862 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 409 | 409 | 11862 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 398 | 398 | 13794 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 新闻传插学类(新闻学、传播学,网络与新媒体、广告学) | 1 | 413 | 413 | 11210 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 2 | 409 | 399 | 13592 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 402 | 399 | 13592 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 德语 | 1 | 411 | 411 | 11527 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 405 | 405 | 12511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 403 | 403 | 12871 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 414 | 405 | 12511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 427 | 427 | 9210 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 2 | 425 | 404 | 12670 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 教育技术学 | 1 | 403 | 403 | 12871 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 410 | 410 | 11691 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 402 | 402 | 13057 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | 2 | 520.9 | 515.1 | 24 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 523.2 | 523.2 | 13 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 3 | 526 | 518 | 1433 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 505 | 503 | 2219 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 500 | 500 | 2400 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 法语 | 516 | 516 | 1525 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 510 | 510 | 1832 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 503 | 503 | 2219 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 512 | 512 | 1726 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 7 | 505 | 498 | 2527 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 525 | 21 | 1300 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 517 | 517 | 1485 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 法学 | 506 | 506 | 2031 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 504 | 504 | 2150 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 519 | 519 | 1392 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 498 | 498 | 2527 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 4 | 505 | 497 | 2598 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 动画 | 1 | 535.45 | 535.45 | 334 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 546.95 | 546.95 | 231 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 439 | 427 | 11164 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 448 | 448 | 7969 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 417 | 417 | 12777 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 415 | 415 | 13154 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 452 | 452 | 7447 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 国家专项 | 新闻传插学类(新闻学、传播学,网络与新媒体、广告学) | 1 | 418 | 418 | 12617 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翅译,英语) | 3 | 472 | 466 | 5848 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 467 | 465 | 5966 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 465 | 465 | 5966 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 德语 | 1 | 467 | 467 | 5743 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 452 | 452 | 7447 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 460 | 460 | 6522 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 1 | 468 | 468 | 5647 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 472 | 472 | 5279 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 470 | 469 | 5552 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 教育技术学 | 2 | 465 | 461 | 6380 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 510 | 510 | 2475 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 522.8 | 522.8 | 12 |
以上是2025宁夏考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在宁夏专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在宁夏各专业分数线。



