2025山西多少分能考上天津商业大学 最低209分(2022-2024历年位次)

天津商业大学2022-2024历年高考在山西最低分:209分。财务管理(中澳合作)专业最低501分最低录取位次46930,财务管理(中澳合作)专业最低513分最低录取位次8382,财务管理专业最低535分最低录取位次29777。
天津商业大学2022-2024历年高考在山西专业最低分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 509 | 501 | 46930 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 528 | 513 | 8382 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 544 | 535 | 29777 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 546 | 541 | 27087 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 520 | 514 | 39934 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 522 | 35861 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 534 | 525 | 34494 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 532 | 520 | 36886 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 日语 | 537 | 537 | 28892 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 英语 | 527 | 527 | 33558 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 519 | 514 | 39934 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 535 | 522 | 35861 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 532 | 527 | 33558 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 542 | 534 | 30252 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 537 | 527 | 33558 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 534 | 527 | 33558 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 518 | 518 | 37899 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 515 | 512 | 40977 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 法学 | 555 | 529 | 32599 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 517 | 513 | 40467 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 519 | 515 | 39381 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 525 | 512 | 40977 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 513 | 513 | 40467 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 519 | 514 | 39934 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 530 | 520 | 36886 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 525 | 523 | 35415 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 527 | 518 | 37899 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 518 | 37899 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 532 | 522 | 35861 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 528 | 519 | 37401 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 516 | 515 | 39381 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 530 | 512 | 40977 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 513 | 512 | 40977 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 514 | 512 | 40977 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 532 | 525 | 6526 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 545 | 532 | 5438 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 521 | 518 | 7599 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 英语 | 525 | 519 | 7445 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 521 | 521 | 7140 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 525 | 525 | 6526 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 法学 | 552 | 537 | 4764 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 527 | 517 | 7740 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 523 | 517 | 7740 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 522 | 518 | 7599 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 495 | 478 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 483 | 480 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 490 | 480 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 230 | 212 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 228 | 213 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 231 | 213 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 481 | 475 | 45517 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 495 | 487 | 8029 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 518 | 516 | 27028 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 528 | 519 | 25896 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 488 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 500 | 33668 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 507 | 497 | 35020 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 503 | 496 | 35433 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 日语 | 490 | 490 | 38134 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 英语 | 502 | 497 | 35020 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 496 | 488 | 39088 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 512 | 500 | 33668 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 518 | 503 | 32398 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 530 | 520 | 25525 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 504 | 497 | 35020 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 508 | 499 | 34103 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理 | 488 | 485 | 40511 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 486 | 486 | 40012 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 521 | 486 | 40012 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 521 | 498 | 34541 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 489 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 486 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 492 | 485 | 40511 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 493 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 494 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 502 | 491 | 37698 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 512 | 494 | 36323 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 496 | 489 | 38606 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 487 | 39532 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 496 | 487 | 39532 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 509 | 486 | 40012 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 484 | 484 | 41000 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 511 | 485 | 40511 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 496 | 486 | 40012 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 490 | 490 | 38134 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 514 | 512 | 4433 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 515 | 514 | 4213 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 493 | 491 | 7356 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 514 | 498 | 6280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 496 | 495 | 6742 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 498 | 492 | 7204 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 526 | 515 | 4107 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 518 | 499 | 6124 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 512 | 498 | 6280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 503 | 494 | 6911 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 225 | 209 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 234 | 212 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 225 | 212 | |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 酒店管理(中美合作) | 478 | 462 | 58838 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 503 | 477 | 48640 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 509 | 500 | 10393 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 516 | 510 | 8150 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 522 | 506 | 31548 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 516 | 512 | 28440 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 521 | 518 | 25640 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 507 | 31003 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 507 | 498 | 35905 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 510 | 500 | 34780 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 日语 | 512 | 512 | 28440 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 506 | 504 | 32647 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 506 | 498 | 35905 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 509 | 507 | 31003 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 517 | 507 | 31003 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 519 | 517 | 26103 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 508 | 499 | 35321 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 518 | 499 | 35321 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 498 | 498 | 35905 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 507 | 507 | 31003 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 520 | 502 | 33693 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 506 | 506 | 31548 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 499 | 35321 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 514 | 505 | 32081 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 510 | 509 | 29946 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 507 | 506 | 31548 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 498 | 35905 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 520 | 498 | 35905 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 508 | 502 | 33693 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 502 | 501 | 34238 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 537 | 534 | 4146 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 533 | 532 | 4419 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 526 | 526 | 5280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语(应用翻译方向) | 528 | 526 | 5280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 529 | 528 | 4969 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 525 | 525 | 5418 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 531 | 524 | 5601 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 540 | 531 | 4548 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 531 | 526 | 5280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 531 | 526 | 5280 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 525 | 525 | 5418 |
| 天津商业大学 | 山西 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 530 | 525 | 5418 |
以上是2025山西考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025山西参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在山西各专业分数线。



