2025甘肃多少分能考上贺州学院 最低356分左右(参考2022-2024历年分数)

贺州学院2025高考在甘肃最低分预估356分左右。
一:贺州学院往年高考分数线较低的专业:
学前教育专业最低434分,录取4,最低分差64人,最高440分。公共事业管理专业最低435分,录取4,最低分差65人,最高439分。商务英语专业最低435分,录取4,最低分差65人,最高437分。
二:贺州学院2022-2024历年高考在甘肃专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 4 | 440 | 434 | 370 | 64 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 4 | 439 | 435 | 370 | 65 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 4 | 437 | 435 | 370 | 65 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 4 | 441 | 438 | 370 | 68 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 441 | 438 | 370 | 68 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 485 | 439 | 370 | 69 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 4 | 442 | 439 | 370 | 69 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 4 | 492 | 439 | 370 | 69 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 4 | 450 | 442 | 370 | 72 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 444 | 443 | 370 | 73 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 452 | 444 | 370 | 74 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 15 | 455 | 445 | 421 | 24 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 462 | 459 | 421 | 38 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 4 | 462 | 459 | 421 | 38 |
| 贺州学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 469 | 463 | 421 | 42 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 379 | 356 | 337 | 19 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 391 | 366 | 337 | 29 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 377 | 375 | 337 | 38 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 3 | 377 | 375 | 337 | 38 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 4 | 382 | 376 | 337 | 39 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 4 | 384 | 376 | 337 | 39 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 4 | 378 | 377 | 337 | 40 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 386 | 379 | 337 | 42 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 4 | 380 | 379 | 337 | 42 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 383 | 380 | 337 | 43 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 4 | 387 | 380 | 337 | 43 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 451 | 450 | 420 | 30 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 453 | 451 | 420 | 31 |
| 贺州学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 4 | 451 | 451 | 420 | 31 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 5 | 391 | 382 | 345 | 37 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 5 | 393 | 382 | 345 | 37 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 396 | 382 | 345 | 37 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 5 | 392 | 383 | 345 | 38 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 5 | 397 | 383 | 345 | 38 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 386 | 384 | 345 | 39 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 392 | 387 | 345 | 42 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 5 | 401 | 387 | 345 | 42 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 450 | 448 | 425 | 23 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 5 | 461 | 449 | 425 | 24 |
| 贺州学院 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 464 | 451 | 425 | 26 |
三:2025甘肃考生多少分能被贺州学院录取
表二是高考数据网整理的贺州学院2022-2024在甘肃各专业分数线仅供参考,不能依照贺州学院往年在甘肃的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是356不代表2025年高考356分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估贺州学院分数线。
贺州学院在甘肃历年分数线来自招生办官网,数据请以贺州学院招生办官网https://zsb.hzxy.edu.cn/和省教育考试院公布的数据为准。



