2025广东多少分能考上贺州学院 最低495分左右(参考2022-2024历年分数)

贺州学院2025高考在广东最低分预估495分左右。
一:贺州学院往年高考分数线较低的专业:
旅游管理专业最低496分,录取4,最低分差68人,最高496分。商务英语专业最低496分,录取4,最低分差68人,最高499分。小学教育专业最低497分,录取4,最低分差69人,最高499分。
二:贺州学院2022-2024历年高考在广东专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 496 | 496 | 428 | 68 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 499 | 496 | 428 | 68 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 499 | 497 | 428 | 69 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 工程造价 | 4 | 502 | 497 | 442 | 55 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 金融科技 | 4 | 500 | 497 | 442 | 55 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 510 | 497 | 442 | 55 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 4 | 501 | 498 | 442 | 56 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 跨境电子商务 | 4 | 501 | 498 | 442 | 56 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 501 | 500 | 442 | 58 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 520 | 501 | 442 | 59 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 514 | 501 | 442 | 59 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 3 | 505 | 501 | 442 | 59 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 503 | 502 | 442 | 60 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 508 | 502 | 442 | 60 |
| 贺州学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 507 | 502 | 442 | 60 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 499 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 495 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 499 | 495 | 433 | 62 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 502 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 工程造价 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 502 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 工程造价 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 503 | 502 | 439 | 63 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 505 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 505 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 506 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 505 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 505 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 506 | 503 | 439 | 64 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 504 | 439 | 65 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 504 | 439 | 65 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 506 | 505 | 439 | 66 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 506 | 505 | 439 | 66 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 511 | 506 | 439 | 67 |
| 贺州学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 511 | 506 | 439 | 67 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 4 | 505 | 497 | 437 | 60 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 4 | 505 | 497 | 437 | 60 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 4 | 499 | 498 | 445 | 53 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 4 | 499 | 498 | 445 | 53 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 498 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 499 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 4 | 500 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 498 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 499 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 4 | 500 | 498 | 437 | 61 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 4 | 503 | 499 | 445 | 54 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 500 | 499 | 445 | 54 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 4 | 503 | 499 | 445 | 54 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 500 | 499 | 445 | 54 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 506 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 501 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 501 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 506 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 501 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 501 | 500 | 445 | 55 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 502 | 501 | 445 | 56 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 502 | 501 | 445 | 56 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 504 | 502 | 445 | 57 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 504 | 502 | 445 | 57 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 506 | 504 | 445 | 59 |
| 贺州学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 506 | 504 | 445 | 59 |
三:2025广东考生多少分能被贺州学院录取
表二是高考数据网整理的贺州学院2022-2024在广东各专业分数线仅供参考,不能依照贺州学院往年在广东的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是495不代表2025年高考495分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估贺州学院分数线。
贺州学院在广东历年分数线来自招生办官网,数据请以贺州学院招生办官网https://zsb.hzxy.edu.cn/和省教育考试院公布的数据为准。


