2025海南多少分能考上通化师范学院 历年最低483分(含2022-2024分数)

通化师范学院2025高考在海南最低分参考2022-2024历年最低483分。2024高考综合改革的地理科学专业最低分578,2024高考综合改革的汉语言文学专业最低分573,2024高考综合改革的思想政治教育专业最低分573,2024高考综合改革的法学专业最低分570。
通化师范学院2022-2024历年高考在海南专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 578 | 581 | 579.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 573 | 574 | 573.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合改革 | 573 | 573 | 573 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 570 | 573 | 571.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 综合改革 | 570 | 570 | 570 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 财务管理 | 本科批 | 综合改革 | 569 | 570 | 569.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 心理学 | 本科批 | 综合改革 | 566 | 566 | 566 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 564 | 566 | 565 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 物业管理 | 本科批 | 综合改革 | 564 | 587 | 575.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合改革 | 563 | 564 | 563.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 日语 | 本科批 | 综合改革 | 563 | 563 | 563 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 562 | 607 | 584.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 化学 | 本科批 | 综合改革 | 517 | 568 | 542.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 501 | 501 | 501 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 物理学 | 本科批 | 综合改革 | 483 | 534 | 508.5 |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 思想政治教育 | 综合改革 | 554 | 562 | 558 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 应用化学 | 综合改革 | 543 | 546 | 544.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 生物技术 | 综合改革 | 547 | 548 | 547.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 化学 | 综合改革 | 547 | 549 | 548 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 生物科学 | 综合改革 | 548 | 550 | 549 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 物理学 | 综合改革 | 541 | 551 | 546 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 财务管理 | 综合改革 | 549 | 551 | 550 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 日语 | 综合改革 | 551 | 552 | 551.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 552 | 554 | 553 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 心理学 | 综合改革 | 556 | 556 | 556 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 556 | 558 | 557 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 552 | 558 | 555 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 英语 | 综合改革 | 554 | 559 | 556.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 法学 | 综合改革 | 562 | 562 | 562 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 物业管理 | 综合改革 | 548 | 564 | 556 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 地理科学 | 综合改革 | 561 | 565 | 563 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 汉语言文学 | 综合改革 | 565 | 566 | 565.5 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 545 | 546 | 545.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 思想政治教育 | 本科批 | 综合改革 | 548 | 560 | 554 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 学前教育 | 本科批 | 综合改革 | 539 | 555 | 547 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 554 | 558 | 556 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合改革 | 543 | 551 | 547 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 541 | 544 | 542.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 日语 | 本科批 | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 综合改革 | 543 | 558 | 550.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 物理学 | 本科批 | 综合改革 | 538 | 544 | 541 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 化学 | 本科批 | 综合改革 | 533 | 536 | 534.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 应用化学 | 本科批 | 综合改革 | 532 | 537 | 534.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 545 | 551 | 548 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 547 | 547 | 547 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 生物技术 | 本科批 | 综合改革 | 542 | 542 | 542 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 心理学 | 本科批 | 综合改革 | 546 | 547 | 546.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 财务管理 | 本科批 | 综合改革 | 540 | 543 | 541.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 物业管理 | 本科批 | 综合改革 | 537 | 538 | 537.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |



