2025福建高考多少分能报考通化师范学院 历年最低446分(含2022-2024分数)

通化师范学院2025高考在福建最低分参考2022-2024历年最低446分。2024高考理科的生物技术专业最低分503,2024高考理科的应用化学专业最低分503,2024高考理科的计算机科学与技术专业最低分501,2024高考理科的生物科学专业最低分501。
通化师范学院2022-2024历年高考在福建专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 生物技术 | 普通本科批 | 理科 | 503 | 512 | 507.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 应用化学 | 普通本科批 | 理科 | 503 | 510 | 506.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 理科 | 501 | 503 | 502 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 501 | 501 | 501 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 理科 | 501 | 502 | 501.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 心理学 | 普通本科批 | 理科 | 501 | 504 | 502.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 物理学 | 普通本科批 | 理科 | 500 | 506 | 503 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 理科 | 481 | 491 | 486 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 481 | 485 | 483 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 历史学 | 普通本科批 | 文科 | 477 | 481 | 479 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 文科 | 470 | 478 | 474 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 旅游管理 | 普通本科批 | 文科 | 468 | 468 | 468 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 物业管理 | 普通本科批 | 文科 | 467 | 471 | 469 |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 食品科学与工程(中外合作) | 理科 | 458 | 463 | 460.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 应用化学 | 理科 | 469 | 471 | 470 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 生物技术 | 理科 | 473 | 476 | 474.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 旅游管理 | 文科 | 479 | 479 | 479 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 物业管理 | 文科 | 480 | 480 | 480 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 汉语国际教育 | 文科 | 480 | 481 | 480.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 计算机科学与技术 | 理科 | 480 | 481 | 480.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 物理学 | 理科 | 482 | 482 | 482 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 生物科学 | 理科 | 476 | 482 | 479 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 历史学 | 文科 | 482 | 484 | 483 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 心理学 | 理科 | 478 | 486 | 482 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 汉语言文学 | 文科 | 485 | 489 | 487 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 数学与应用数学 | 理科 | 481 | 494 | 487.5 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 文科 | 501 | 502 | 501.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 汉语国际教育 | 普通类本科批 | 文科 | 499 | 501 | 500 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 历史学 | 普通类本科批 | 文科 | 500 | 504 | 502 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 理科 | 479 | 499 | 489 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 物理学 | 普通类本科批 | 理科 | 480 | 482 | 481 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 应用化学 | 普通类本科批 | 理科 | 470 | 474 | 472 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 生物科学 | 普通类本科批 | 理科 | 477 | 481 | 479 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 生物技术 | 普通类本科批 | 理科 | 473 | 477 | 475 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 心理学 | 普通类本科批 | 理科 | 477 | 502 | 489.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类本科批 | 理科 | 478 | 478 | 478 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 食品科学与工程(中外合作) | 普通类本科批 | 理科 | 446 | 459 | 452.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 物业管理 | 普通类本科批 | 文科 | 500 | 500 | 500 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 文科 | 499 | 499 | 499 |


