2025江苏多少分能考上通化师范学院 历年最低379分(含2022-2024分数)

通化师范学院2025高考在江苏最低分参考2022-2024历年最低379分。2024高考理科的地理科学专业最低分516,2024高考理科的心理学专业最低分507,2024高考理科的化学专业最低分496,2024高考理科的计算机科学与技术专业最低分494。
通化师范学院2022-2024历年高考在江苏专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 地理科学 | 本科批 | 理科 | 516 | 524 | 520 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 心理学 | 本科批 | 理科 | 507 | 510 | 508.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 化学 | 本科批 | 理科 | 496 | 499 | 497.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 理科 | 494 | 498 | 496 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 机械电子工程 | 本科批 | 理科 | 492 | 494 | 493 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 理科 | 480 | 488 | 484 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学 | 艺术类本科二批 | 器乐统考 | 438 | 445 | 441.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学 | 艺术类本科二批 | 声乐统考 | 412 | 441 | 426.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 朝鲜语 | 本科批 | 文科 | 510 | 510 | 510 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 本科批 | 文科 | 510 | 515 | 512.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 日语 | 本科批 | 文科 | 510 | 510 | 510 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 文科 | 510 | 513 | 511.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 本科批 | 文科 | 509 | 510 | 509.5 |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 音乐学 | 器乐统考 | 400 | 424 | 412 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 音乐学 | 声乐统考 | 401 | 472 | 436.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 食品科学与工程(中外合作) | 理科 | 477 | 484 | 480.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 日语 | 文科 | 504 | 504 | 504 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 朝鲜语 | 文科 | 504 | 504 | 504 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 心理学 | 理科 | 493 | 505 | 499 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 机械电子工程 | 理科 | 495 | 505 | 500 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 文物与博物馆学 | 文科 | 505 | 505 | 505 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 旅游管理 | 文科 | 507 | 507 | 507 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 化学 | 理科 | 463 | 508 | 485.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 506 | 508 | 507 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 地理科学 | 理科 | 518 | 523 | 520.5 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 学前教育 | 本科批次 | 文科 | 502 | 503 | 502.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 汉语言文学 | 本科批次 | 文科 | 503 | 505 | 504 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 日语 | 本科批次 | 文科 | 501 | 502 | 501.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 朝鲜语 | 本科批次 | 文科 | 501 | 501 | 501 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 文物与博物馆学 | 本科批次 | 文科 | 500 | 502 | 501 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 化学 | 本科批次 | 理科 | 508 | 511 | 509.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 地理科学 | 本科批次 | 理科 | 505 | 511 | 508 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 心理学 | 本科批次 | 理科 | 488 | 492 | 490 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 机械电子工程 | 本科批次 | 理科 | 477 | 481 | 479 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(非师范) | 本科批次 | 理科 | 482 | 482 | 482 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科批次 | 理科 | 437 | 459 | 448 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 旅游管理 | 本科批次 | 文科 | 500 | 501 | 500.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 音乐学 | 艺术本科2小批 | 声乐统考 | 379 | 416 | 397.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 音乐学 | 艺术本科2小批 | 器乐统考 | 403 | 426 | 414.5 |



