海南大学2024体育批最低分数线要多少

海南大学2024体育批最低分数线要多少是同学们填报海南大学的重要参考数据,从高考数据网整理的海南大学在体育批2021-2023分数线统计表可知,以下是高考数据网志愿填报团队整理的近三年最低分最低位次数据供同学们填报志愿参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 95 | 96 | 95.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 97 | 97 | 97 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 96 | 97 | 96.75 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 98 | 98 | 98 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 98 | 99 | 98.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 170 | 172 | 170.6 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 170 | 171 | 170.4 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 172 | 172 | 172 | ||||
| 海南大学 | 综合改革 | 体育批 | 633 | 635 | 633.75 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 637 | 639 | 637.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 640 | 643 | 641.25 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 83 | 83 | 83 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 74 | 74 | 74 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 81 | 81 | 81 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 463 | 478 | 470 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 475 | 484 | 478 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 471 | 499 | 483.25 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 91 | 93 | 92.2 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 95 | 97 | 95.8 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 海南大学 | 文史 | 体育批 | 73 | 75 | 73.5 | ||||
| 海南大学 | 理工 | 体育批 | 66 | 68 | 66.67 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 71 | 72 | 71.25 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 68 | 70 | 68.67 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 72 | 75 | 73.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 68 | 70 | 69 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 510 | 529 | 518.71 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 514 | 551 | 455.14 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 509 | 542 | 525.33 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 588 | 594 | 591.4 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 588 | 592 | 589.8 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 595 | 598 | 596 | ||||
| 海南大学 | 历史类 | 体育批 | 759 | 764 | 761.5 | ||||
| 海南大学 | 物理类 | 体育批 | 757 | 759 | 758 | ||||
| 海南大学 | 体育(历史类) | 体育批 | 735 | 745 | 740 | ||||
| 海南大学 | 体育(物理类) | 体育批 | 732 | 735 | 733.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(历史类) | 体育批 | 736 | 738 | 737 | ||||
| 海南大学 | 体育(物理类) | 体育批 | 743 | 744 | 743.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 279 | 280 | 279.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 281 | 282 | 281.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(不分文理) | 体育批 | 258 | 265 | 261.5 | ||||
| 海南大学 | 历史类 | 体育批 | 625 | 625 | 625 | ||||
| 海南大学 | 物理类 | 体育批 | 616 | 624 | 620 | ||||
| 海南大学 | 体育(历史类) | 体育批 | 630 | 631 | 630.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(物理类) | 体育批 | 626 | 628 | 627 | ||||
| 海南大学 | 体育(历史类) | 体育批 | 631 | 632 | 631.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(物理类) | 体育批 | 626 | 630 | 628 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 382 | 386 | 384 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 333 | 333 | 333 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 392 | 398 | 395 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 346 | 346 | 346 | ||||
| 海南大学 | 体育(文) | 体育批 | 386 | 388 | 387 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 365 | 365 | 365 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 387 | 403 | 395 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 88 | 89 | 88.5 | ||||
| 海南大学 | 体育(理) | 体育批 | 91 | 91 | 91 |
以上是高考数据网整理的海南大学体育批历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估海南大学2024体育批最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。


