2024青岛恒星科技学院艺术类专业录取分数线

青岛恒星科技学院2024高考在河北专科提前批艺术类广告艺术设计的最低分356.25,青岛恒星科技学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段环境设计的最低分474.5,青岛恒星科技学院2024高考在河北专科提前批艺术类环境艺术设计的最低分347,青岛恒星科技学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段视觉传达设计的最低分477
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 356.25 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考55 | 环境设计 | 474.5 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 347 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考54 | 视觉传达设计 | 477 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 400.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考52 | 舞蹈表演 | 448.45 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(不限)美术与设计 | 453 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(音乐表演声乐 | 446 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004(美术与设计类) | 442.41 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005(美术与设计类) | 443.34 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 006(美术与设计类) | 439.41 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 01数字媒体艺术 | 450.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 02视觉传达设计 | 449.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 03服装与服饰设计 | 447.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 04环境设计 | 447.25 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 06舞蹈表演(中国舞) | 404.33 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 07舞蹈表演(国际标准舞) | 401.28 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 09音乐学 | 428.69 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 30广告艺术设计 | 386.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 30广告艺术设计 | 380.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 31环境艺术设计 | 329.5 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 32舞蹈表演 | 316.7 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 33舞蹈表演(国际标准舞) | 335.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 0A航空服务艺术与管理 | 476.48 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 0A航空服务艺术与管理 | 482.63 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A06艺术类 | 环境艺术设计 | 437.84 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A08艺术类 | 广告艺术设计 | 414.16 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 474.91 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 478 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 476.66 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 424.91 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 471.64 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 280 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 舞蹈类 | 394.25 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术类专科批 | 文史类 | (舞蹈类) | 438.125 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术类专科批 | 文史类 | (美术类) | 366.5 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(声乐) | 455.95 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 450 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第008组(不限) | 398.6 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第009组(不限)音乐表演类(声乐) | 416.75 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第010组(不限) | 438.5 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第011组(不限)服装表演 | 393 |
以上是青岛恒星科技学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考青岛恒星科技学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


