吉首大学2024录取投档分数线(含公费师范生和专项计划)

吉首大学2024高考湖南省内楚怡工匠首选物理科类第U19专业组投档线460。楚怡工匠首选物理科类第U20专业组投档线479。本科批首选物理科类第122组专业组投档线492。本科批首选物理科类第125专业组投档线496。地方专项首选物理科类第429组专业组投档线496。
| 类型 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 |
| 本科批 | 首选历史 | 第109组 | 512 |
| 本科批 | 首选历史 | 第110组 | 504 |
| 本科批 | 首选历史 | 第111组 | 503 |
| 本科批 | 首选历史 | 第112组 | 515 |
| 本科批 | 首选历史 | 第113组 | 502 |
| 本科批 | 首选物理 | 第117组 | 499 |
| 本科批 | 首选物理 | 第118组 | 498 |
| 本科批 | 首选物理 | 第121组 | 498 |
| 本科批 | 首选物理 | 第122组 | 492 |
| 本科批 | 首选物理 | 第123组 | 508 |
| 本科批 | 首选物理 | 第124组 | 508 |
| 本科批 | 首选物理 | 第125组 | 496 |
| 国家专项 | 首选历史 | 第314组 | 516 |
| 地方专项 | 首选历史 | 第415组 | 512 |
| 国家专项 | 首选物理 | 第327组 | 503 |
| 地方专项 | 首选物理 | 第428组 | 501 |
| 地方专项 | 首选物理 | 第429组 | 496 |
| 楚怡工匠 | 首选物理 | 第U19组 | 460 |
| 楚怡工匠 | 首选物理 | 第U20组 | 479 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B01组(长沙县)(高中教师) | 593 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B02组(长沙县)(高中教师) | 591 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B03组(浏阳市)(高中教师) | 590 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B04组(渌口区)(高中教师) | 561 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B05组(醴陵市)(高中教师) | 548 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B06组(醴陵市)(高中教师) | 545 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B07组(邵东市)(高中教师) | 579 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B08组(邵东市)(高中教师) | 579 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B09组(华容县)(高中教师) | 580 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B10组(汨罗市)(高中教师) | 559 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B11组(汨罗市)(高中教师) | 563 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B12组(汉寿县)(高中教师) | 583 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B13组(汉寿县)(高中教师) | 581 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B14组(澧县)(高中教师) | 589 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B15组(临澧县)(高中教师) | 584 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B16组(永定区)(高中教师) | 592 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B17组(赫山区)(高中教师) | 572 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B18组(赫山区)(高中教师) | 566 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B19组(南县)(高中教师) | 564 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B20组(宁远县)(高中教师) | 582 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B21组(蓝山县)(高中教师) | 576 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B22组(蓝山县)(高中教师) | 574 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B23组(鹤城区)(高中教师) | 579 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B24组(娄星区)(高中教师) | 579 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B25组(双峰县)(高中教师) | 569 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B26组(双峰县)(高中教师) | 566 |
| 省内公费师范生 | 首选物理 | 第B27组(冷水江市)(高中教师) | 563 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G01组(茶陵县)(高中教师) | 549 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G02组(茶陵县)(高中教师) | 546 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G03组(炎陵县)(高中教师) | 560 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G04组(邵阳县)(高中教师) | 579 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G05组(隆回县)(高中教师) | 572 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G06组(绥宁县)(高中教师) | 565 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G07组(绥宁县)(高中教师) | 562 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G08组(新宁县)(高中教师) | 564 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G09组(新宁县)(高中教师) | 569 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G10组(城步苗族自治县)(高中教师) | 567 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G11组(城步苗族自治县)(高中教师) | 569 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G12组(武冈市)(高中教师) | 570 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G13组(武冈市)(高中教师) | 578 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G14组(平江县)(高中教师) | 558 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G15组(平江县)(高中教师) | 561 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G16组(慈利县)(高中教师) | 578 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G17组(慈利县)(高中教师) | 575 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G18组(桑植县)(高中教师) | 580 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G19组(安化县)(高中教师) | 543 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G20组(安化县)(高中教师) | 568 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G21组(宜章县)(高中教师) | 577 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G22组(汝城县)(高中教师) | 577 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G23组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 568 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G24组(江华瑶族自治县)(高中教师) | 568 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G25组(辰溪县)(高中教师) | 563 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G26组(辰溪县)(高中教师) | 559 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G27组(溆浦县)(高中教师) | 563 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G28组(溆浦县)(高中教师) | 558 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G29组(麻阳苗族自治县)(高中教师) | 566 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G30组(芷江侗族自治县)(高中教师) | 566 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G31组(靖州苗族侗族自治县)(高中教师) | 557 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G32组(新化县)(高中教师) | 551 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G33组(新化县)(高中教师) | 560 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G34组(涟源市)(高中教师) | 553 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G35组(涟源市)(高中教师) | 545 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G36组(花垣县)(高中教师) | 570 |
| 省内优师专项 | 首选物理 | 第G37组(保靖县)(高中教师) | 575 |
省内公费师范生首选物理科类第B01组(长沙县)(高中教师)专业组投档线593。
省内公费师范生首选物理科类第B16组(永定区)(高中教师)专业组投档线592。
省内公费师范生首选物理科类第B02组(长沙县)(高中教师)专业组投档线591。
省内公费师范生首选物理科类第B03组(浏阳市)(高中教师)专业组投档线590。
省内公费师范生首选物理科类第B14组(澧县)(高中教师)专业组投档线589。
省内公费师范生首选物理科类第B15组(临澧县)(高中教师)专业组投档线584。


